期号 | 前区1-7 | 前区8-14 | 前区15-21 | 前区22-28 | 前区29-35 | 附加区1-6 | 附加区7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
21001 | 8 | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 19 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 15 | 43 | 5 | 33 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 13 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 |
21002 | 9 | 2 | 4 | 9 | 16 | 1 | 13 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 16 | 4 | 9 | 1 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 26 | 5 | 10 | 5 | 16 | 31 | 6 | 1 | 34 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 6 |
21003 | 10 | 1 | 5 | 10 | 17 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 21 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28 | 6 | 17 | 31 | 7 | 2 | 1 | 35 | 8 | 6 | 6 | 4 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 |
21004 | 11 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 19 | 6 | 2 | 17 | 11 | 3 | 21 | 1 | 4 | 23 | 5 | 4 | 2 | 7 | 28 | 7 | 18 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 |
21005 | 12 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 12 | 5 | 20 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 19 | 2 | 9 | 4 | 3 | 35 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
21006 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 21 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 23 | 3 | 22 | 2 | 7 | 25 | 4 | 9 | 28 | 9 | 20 | 3 | 10 | 5 | 4 | 35 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 |
21007 | 14 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 2 | 7 | 2 | 7 | 22 | 9 | 5 | 3 | 14 | 6 | 24 | 4 | 1 | 23 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 30 | 4 | 11 | 6 | 34 | 35 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 11 |
21008 | 15 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 23 | 10 | 6 | 4 | 15 | 19 | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 27 | 2 | 11 | 1 | 5 | 12 | 33 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 12 |
21009 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 15 | 4 | 9 | 4 | 9 | 24 | 11 | 7 | 5 | 16 | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 29 | 2 | 6 | 32 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 21 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 |
21010 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 16 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 12 | 16 | 6 | 17 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 34 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 22 | 10 | 8 | 8 | 3 | 11 | 1 |
21011 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 14 | 13 | 1 | 7 | 18 | 3 | 2 | 21 | 1 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 23 | 11 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 |
21012 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 7 | 1 | 12 | 12 | 1 | 14 | 2 | 8 | 19 | 4 | 20 | 1 | 2 | 23 | 13 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 33 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 24 | 12 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 |
21013 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 9 | 20 | 5 | 1 | 21 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 27 | 28 | 4 | 30 | 10 | 4 | 1 | 34 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 25 | 13 | 8 | 1 | 6 | 11 | 4 |
21014 | 4 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | 16 | 4 | 10 | 21 | 6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 12 | 27 | 1 | 29 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 26 | 14 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 |
21015 | 5 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
21016 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 1 | 23 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 4 | 34 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 28 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 |
21017 | 7 | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 19 | 7 | 17 | 24 | 1 | 3 | 21 | 7 | 5 | 18 | 2 | 26 | 3 | 4 | 29 | 4 | 14 | 32 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 29 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 |
21018 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 20 | 8 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 8 | 23 | 19 | 3 | 26 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 1 | 6 | 34 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 30 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 |
21019 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 13 | 8 | 21 | 9 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 20 | 4 | 1 | 5 | 28 | 29 | 6 | 16 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 31 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 |
21020 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 22 | 10 | 3 | 27 | 4 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30 | 17 | 3 | 33 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 11 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
数据统计 | 前区1-7 | 前区8-14 | 前区15-21 | 前区22-28 | 前区29-35 | 附加区1-6 | 附加区7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
最大遗漏 | 8 | 15 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 20 | 8 | 14 | 7 | 6 | 8 | 6 | 17 | 8 | 7 | 4 | 13 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 19 | 14 | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 |
平均遗漏 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 20 | 6 | 5 | 20 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 20 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 |
出现次数 | 3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
0![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
最大遗漏 | 28 | 37 | 41 | 40 | 28 | 42 | 29 | 31 | 35 | 38 | 36 | 30 | 49 | 38 | 52 | 53 | 41 | 35 | 44 | 29 | 57 | 31 | 52 | 33 | 37 | 46 | 39 | 38 | 38 | 31 | 43 | 33 | 30 | 63 | 43 | 34 | 30 | 31 | 27 | 23 | 34 | 27 | 32 | 35 | 38 | 42 | 30 |
平均遗漏 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
出现次数 | 234![]() |
207![]() |
233![]() |
207![]() |
220![]() |
211![]() |
241![]() |
206![]() |
210![]() |
195![]() |
208![]() |
207![]() |
210![]() |
205![]() |
208![]() |
184![]() |
209![]() |
221![]() |
218![]() |
227![]() |
195![]() |
236![]() |
221![]() |
196![]() |
196![]() |
209![]() |
210![]() |
216![]() |
263![]() |
250![]() |
231![]() |
230![]() |
254![]() |
235![]() |
247![]() |
242![]() |
262![]() |
269![]() |
250![]() |
266![]() |
234![]() |
274![]() |
234![]() |
235![]() |
262![]() |
253![]() |
279![]() |