期号 | 前区和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
|
21001 | 1511 | 1511 | 165 | 119 | 10 | 41 | 152 | 12 | 29 | 9 | 8 | 72 | 1 | 33 | 17 | 7 | 21 | 40 | 56 | 5 | 14 | 4 | 2 | 135 | 133 | 178 | 127 | 1123 | 1440 | 1401 |
21002 | 1512 | 1512 | 166 | 120 | 11 | 42 | 153 | 13 | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 34 | 18 | 8 | 22 | 41 | 109 | 6 | 15 | 5 | 3 | 136 | 134 | 179 | 128 | 1124 | 1441 | 1402 |
21003 | 1513 | 1513 | 167 | 121 | 12 | 43 | 154 | 14 | 31 | 11 | 10 | 2 | 3 | 35 | 19 | 9 | 23 | 42 | 1 | 7 | 16 | 122 | 4 | 137 | 135 | 180 | 129 | 1125 | 1442 | 1403 |
21004 | 1514 | 1514 | 168 | 122 | 13 | 44 | 155 | 15 | 32 | 12 | 11 | 3 | 4 | 83 | 20 | 10 | 24 | 43 | 2 | 8 | 17 | 1 | 5 | 138 | 136 | 181 | 130 | 1126 | 1443 | 1404 |
21005 | 1515 | 1515 | 169 | 123 | 14 | 45 | 156 | 16 | 33 | 13 | 67 | 4 | 5 | 1 | 21 | 11 | 25 | 44 | 3 | 9 | 18 | 2 | 6 | 139 | 137 | 182 | 131 | 1127 | 1444 | 1405 |
21006 | 1516 | 1516 | 170 | 124 | 15 | 46 | 157 | 17 | 34 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 22 | 12 | 26 | 45 | 4 | 114 | 19 | 3 | 7 | 140 | 138 | 183 | 132 | 1128 | 1445 | 1406 |
21007 | 1517 | 1517 | 171 | 125 | 16 | 47 | 158 | 18 | 35 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 23 | 13 | 27 | 46 | 5 | 1 | 20 | 4 | 127 | 141 | 139 | 184 | 133 | 1129 | 1446 | 1407 |
21008 | 1518 | 1518 | 172 | 126 | 17 | 48 | 159 | 19 | 36 | 16 | 3 | 7 | 8 | 4 | 24 | 14 | 28 | 104 | 6 | 2 | 21 | 5 | 1 | 142 | 140 | 185 | 134 | 1130 | 1447 | 1408 |
21009 | 1519 | 1519 | 173 | 127 | 18 | 49 | 160 | 20 | 37 | 17 | 4 | 8 | 9 | 85 | 25 | 15 | 29 | 1 | 7 | 3 | 22 | 6 | 2 | 143 | 141 | 186 | 135 | 1131 | 1448 | 1409 |
选号1 | 15 | 20 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100< |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
选号2 | 15 | 20 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100< |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
选号3 | 15 | 20 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100< |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
数据统计 | 前区和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
|
最大遗漏 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
平均遗漏 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
出现次数 | 0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
最大遗漏 | 1519 | 1519 | 1345 | 562 | 602 | 636 | 212 | 146 | 213 | 111 | 98 | 72 | 78 | 102 | 48 | 61 | 35 | 64 | 67 | 94 | 73 | 155 | 133 | 290 | 257 | 627 | 629 | 1131 | 1448 | 1409 |
平均遗漏 | 1519 | 1519 | 759 | 253 | 151 | 116 | 72 | 36 | 33 | 23 | 22 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 14 | 13 | 17 | 20 | 30 | 43 | 49 | 89 | 189 | 217 | 506 | 759 | 759 |
出现次数 | 0![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
9![]() |
12![]() |
20![]() |
41![]() |
44![]() |
64![]() |
67![]() |
92![]() |
113![]() |
134![]() |
121![]() |
129![]() |
152![]() |
102![]() |
108![]() |
85![]() |
74![]() |
49![]() |
34![]() |
30![]() |
16![]() |
7![]() |
6![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |