期号 | 开奖号 | 后区 和值 |
后区和值走势 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||||||
21016 | 8 | 9 | 10 | 19 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 37 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 13 | 24 | 7 | 7 | 3 | 3 | 14 | 48 | 60 | 60 | 奇 | 1 | 2 | 大 |
21017 | 17 | 21 | 26 | 29 | 32 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 20 | 38 | 2 | 0 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 14 | 25 | 8 | 8 | 4 | 4 | 15 | 49 | 61 | 61 | 奇 | 2 | 3 | 大 |
21018 | 2 | 20 | 23 | 26 | 34 | 5 | 10 | 15 | 2 | 7 | 21 | 39 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5 | 5 | 16 | 50 | 62 | 62 | 奇 | 3 | 大 | 1 |
21019 | 1 | 12 | 13 | 28 | 29 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 22 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 17 | 51 | 63 | 63 | 奇 | 4 | 1 | 大 |
21020 | 7 | 21 | 22 | 30 | 33 | 4 | 6 | 10 | 4 | 9 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 18 | 52 | 64 | 64 | 1 | 奇 | 2 | 大 |
21021 | 16 | 18 | 29 | 33 | 35 | 9 | 12 | 21 | 5 | 10 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 21 | 65 | 65 | 奇 | 1 | 大 | 1 |
21022 | 2 | 12 | 22 | 30 | 33 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 13 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 66 | 66 | 1 | 奇 | 1 | 大 |
21023 | 7 | 9 | 13 | 16 | 32 | 2 | 9 | 11 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 67 | 67 | 奇 | 1 | 2 | 大 |
21024 | 11 | 14 | 21 | 24 | 31 | 2 | 10 | 12 | 8 | 13 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 6 | 6 | 15 | 15 | 11 | 11 | 3 | 3 | 68 | 68 | 1 | 奇 | 3 | 大 |
21025 | 17 | 18 | 23 | 30 | 31 | 10 | 12 | 22 | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 16 | 16 | 12 | 12 | 4 | 0 | 22 | 69 | 2 | 奇 | 大 | 1 |
21026 | 7 | 11 | 20 | 24 | 27 | 1 | 11 | 12 | 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 17 | 17 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 70 | 3 | 奇 | 1 | 大 |
21027 | 9 | 21 | 22 | 26 | 30 | 4 | 12 | 16 | 11 | 16 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 16 | 18 | 14 | 14 | 6 | 2 | 2 | 71 | 4 | 奇 | 大 | 1 |
21028 | 2 | 3 | 5 | 17 | 29 | 4 | 10 | 14 | 12 | 17 | 6 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 19 | 15 | 15 | 7 | 3 | 3 | 72 | 5 | 奇 | 大 | 2 |
21029 | 2 | 6 | 10 | 32 | 33 | 4 | 7 | 11 | 13 | 18 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 73 | 奇 | 1 | 1 | 大 |
21030 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 2 | 7 | 9 | 14 | 19 | 8 | 8 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 17 | 17 | 9 | 5 | 5 | 74 | 奇 | 2 | 2 | 大 |
21031 | 1 | 4 | 19 | 20 | 34 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | 18 | 18 | 10 | 6 | 6 | 75 | 1 | 奇 | 3 | 大 |
21032 | 1 | 11 | 14 | 34 | 35 | 7 | 10 | 17 | 17 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 17 | 20 | 20 | 12 | 8 | 8 | 77 | 奇 | 2 | 大 | 2 |
21032 | 1 | 11 | 14 | 34 | 35 | 7 | 10 | 17 | 17 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 17 | 20 | 20 | 12 | 8 | 8 | 77 | 奇 | 2 | 大 | 2 |
21033 | 1 | 3 | 5 | 30 | 32 | 1 | 5 | 6 | 19 | 24 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 22 | 22 | 14 | 10 | 10 | 79 | 2 | 奇 | 2 | 大 |
21033 | 1 | 3 | 5 | 30 | 32 | 1 | 5 | 6 | 19 | 24 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 22 | 22 | 14 | 10 | 10 | 79 | 2 | 奇 | 2 | 大 |
21034 | 8 | 10 | 14 | 25 | 34 | 7 | 8 | 15 | 21 | 26 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 0 | 15 | 4 | 4 | 24 | 24 | 16 | 12 | 12 | 81 | 奇 | 2 | 大 | 2 |
21034 | 8 | 10 | 14 | 25 | 34 | 7 | 8 | 15 | 21 | 26 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 0 | 15 | 4 | 4 | 24 | 24 | 16 | 12 | 12 | 81 | 奇 | 2 | 大 | 2 |
21035 | 5 | 11 | 16 | 30 | 32 | 3 | 4 | 7 | 22 | 27 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | 17 | 13 | 13 | 82 | 奇 | 3 | 1 | 大 |
21036 | 8 | 17 | 25 | 28 | 33 | 7 | 11 | 18 | 23 | 28 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 26 | 18 | 14 | 14 | 83 | 1 | 奇 | 大 | 1 |
21037 | 10 | 21 | 27 | 29 | 33 | 4 | 12 | 16 | 24 | 29 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 27 | 19 | 15 | 15 | 84 | 2 | 奇 | 大 | 2 |
21038 | 9 | 11 | 20 | 29 | 32 | 1 | 7 | 8 | 25 | 30 | 6 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 20 | 16 | 16 | 85 | 3 | 奇 | 1 | 大 |
21039 | 4 | 12 | 14 | 21 | 35 | 2 | 11 | 13 | 26 | 31 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 21 | 17 | 17 | 86 | 奇 | 1 | 大 | 1 |
21040 | 2 | 3 | 9 | 16 | 19 | 3 | 7 | 10 | 27 | 32 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 22 | 18 | 18 | 87 | 1 | 奇 | 1 | 大 |
21041 | 2 | 5 | 9 | 11 | 32 | 4 | 9 | 13 | 28 | 33 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 13 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 | 23 | 19 | 19 | 88 | 奇 | 1 | 大 | 1 |
21042 | 9 | 15 | 20 | 23 | 29 | 4 | 5 | 9 | 29 | 34 | 10 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 16 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 32 | 24 | 20 | 20 | 89 | 奇 | 2 | 1 | 大 |
选号1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||||||
选号2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||||||
选号3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
数据统计 | 开奖号 | 后区 和值 |
后区和值走势 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||||||
最大遗漏 | 29 | 30 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | 11 | 16 | 23 | 30 | 24 | 20 | 20 | 30 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
平均遗漏 | 15 | 30 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
出现次数 | 1![]() |
0![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
16![]() |
14![]() |
13![]() |
17![]() |
||||||||
最大遗漏 | 98 | 161 | 94 | 54 | 56 | 38 | 44 | 54 | 32 | 30 | 26 | 38 | 42 | 42 | 59 | 56 | 55 | 79 | 71 | 123 | 196 | 7 | 11 | 13 | 12 | ||||||||
平均遗漏 | 28 | 25 | 19 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 28 | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
出现次数 | 54![]() |
60![]() |
79![]() |
120![]() |
146![]() |
173![]() |
185![]() |
194![]() |
247![]() |
273![]() |
246![]() |
231![]() |
213![]() |
184![]() |
164![]() |
145![]() |
117![]() |
90![]() |
80![]() |
54![]() |
24![]() |
877![]() |
678![]() |
844![]() |
711![]() |