期号 | 试 机 号 |
出号 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 和 值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
21001 | 544 | 177 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 17 | 1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 18 | 15 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 7 | 12 | 20 | 4 | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 15 |
21002 | 456 | 667 | 9 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 18 | 1 | 15 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 19 | 16 | 9 | 5 | 17 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 8 | 13 | 21 | 5 | 18 | 12 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 19 |
21003 | 230 | 113 | 10 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 17 | 10 | 1 | 18 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 22 | 6 | 19 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 |
21004 | 028 | 981 | 11 | 1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | 1 | 17 | 5 | 14 | 4 | 2 | 10 | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 23 | 1 | 20 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 10 | 18 |
21005 | 882 | 839 | 12 | 1 | 18 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 21 | 2 | 18 | 6 | 15 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 12 | 2 | 20 | 3 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 16 | 24 | 1 | 21 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 5 | 9 | 20 |
21006 | 620 | 733 | 13 | 2 | 19 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 7 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 21 | 3 | 7 | 15 | 4 | 5 | 2 | 17 | 25 | 2 | 22 | 3 | 7 | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 13 |
21007 | 431 | 290 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 23 | 4 | 2 | 8 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 22 | 1 | 8 | 16 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 23 | 1 | 8 | 12 | 11 | 5 | 7 | 2 | 11 |
21008 | 212 | 382 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 | 9 | 17 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 13 |
21009 | 237 | 626 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 10 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 6 | 7 | 9 | 4 | 14 |
21010 | 229 | 233 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 3 | 11 | 19 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 15 | 1 | 8 | 10 | 5 | 8 |
21011 | 830 | 026 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 21 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 2 | 1 | 12 | 20 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 16 | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 |
21012 | 007 | 906 | 0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 22 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 13 | 21 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 17 | 6 | 10 | 12 | 7 | 15 |
21013 | 783 | 244 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 23 | 13 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 22 | 11 | 12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | 11 | 13 | 8 | 10 |
21014 | 328 | 248 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 24 | 14 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 2 | 12 | 8 | 9 | 14 |
21015 | 161 | 697 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 15 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 12 | 1 | 7 | 25 | 15 | 6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 24 | 13 | 14 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 20 | 3 | 7 | 1 | 10 | 22 |
21016 | 423 | 615 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 26 | 16 | 6 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 25 | 14 | 15 | 8 | 1 | 9 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 |
21017 | 584 | 780 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 14 | 3 | 9 | 27 | 17 | 1 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 26 | 15 | 16 | 8 | 2 | 0 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 |
21018 | 611 | 125 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 28 | 18 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 27 | 16 | 17 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 8 |
21019 | 121 | 815 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 11 | 29 | 19 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 28 | 17 | 18 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 14 | 14 |
21020 | 429 | 799 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 12 | 30 | 20 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 29 | 18 | 19 | 3 | 9 | 3 | 16 | 12 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 9 | 25 |
21021 | 976 | 401 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 | 30 | 19 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 |
21022 | 101 | 949 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 8 | 14 | 1 | 22 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 31 | 20 | 21 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | 12 | 9 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 22 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 和 值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
最大遗漏 | 6 | 11 | 6 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 5 | 4 | 11 | 14 | 8 | 14 | 20 | 22 | 6 | 10 | 13 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 22 | 20 | 21 | 8 | 7 | 9 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | |||
平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 22 | 4 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | |||
出现次数 | 5![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
|||
最大遗漏 | 21 | 20 | 22 | 26 | 22 | 22 | 19 | 23 | 31 | 24 | 75 | 72 | 56 | 43 | 64 | 52 | 50 | 74 | 85 | 62 | 55 | 47 | 78 | 62 | 48 | 75 | 45 | 62 | 47 | 55 | 55 | 98 | 51 | 71 | 89 | 67 | 64 | 55 | 49 | 46 | |||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 932![]() |
961![]() |
928![]() |
993![]() |
956![]() |
909![]() |
993![]() |
983![]() |
1011![]() |
962![]() |
330![]() |
334![]() |
366![]() |
384![]() |
330![]() |
331![]() |
397![]() |
372![]() |
364![]() |
345![]() |
352![]() |
356![]() |
316![]() |
357![]() |
393![]() |
342![]() |
373![]() |
342![]() |
371![]() |
351![]() |
352![]() |
365![]() |
336![]() |
353![]() |
332![]() |
340![]() |
335![]() |
376![]() |
397![]() |
367![]() |