期号 | 出号 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
21001 | 16 | 17 | 22 | 68 | 24 | 10 | 26 | 35 | 50 | 28 | 51 | 14 | 7 | 12 | 11 | 13 | 16 | 32 | 19 | 73 | 3 | 158 | 6 | 89 | 16 | 52 | 2 | 9 | 36 | 39 | 61 | 57 | 23 | 1 | 25 | 8 | 15 |
21002 | 34 | 18 | 23 | 69 | 25 | 11 | 27 | 36 | 51 | 29 | 52 | 15 | 8 | 13 | 12 | 14 | 1 | 33 | 20 | 74 | 4 | 159 | 7 | 90 | 17 | 53 | 3 | 10 | 37 | 40 | 62 | 58 | 24 | 2 | 34 | 9 | 16 |
21003 | 18 | 19 | 24 | 70 | 26 | 12 | 28 | 37 | 52 | 30 | 53 | 16 | 9 | 14 | 13 | 15 | 2 | 34 | 18 | 75 | 5 | 160 | 8 | 91 | 18 | 54 | 4 | 11 | 38 | 41 | 63 | 59 | 25 | 3 | 1 | 10 | 17 |
21004 | 26 | 20 | 25 | 71 | 27 | 13 | 29 | 38 | 53 | 31 | 54 | 17 | 10 | 15 | 14 | 16 | 3 | 35 | 1 | 76 | 6 | 161 | 9 | 92 | 19 | 55 | 26 | 12 | 39 | 42 | 64 | 60 | 26 | 4 | 2 | 11 | 18 |
21005 | 12 | 21 | 26 | 72 | 28 | 14 | 30 | 39 | 54 | 32 | 55 | 18 | 12 | 16 | 15 | 17 | 4 | 36 | 2 | 77 | 7 | 162 | 10 | 93 | 20 | 56 | 1 | 13 | 40 | 43 | 65 | 61 | 27 | 5 | 3 | 12 | 19 |
21006 | 31 | 22 | 27 | 73 | 29 | 15 | 31 | 40 | 55 | 33 | 56 | 19 | 1 | 17 | 16 | 18 | 5 | 37 | 3 | 78 | 8 | 163 | 11 | 94 | 21 | 57 | 2 | 14 | 41 | 44 | 66 | 31 | 28 | 6 | 4 | 13 | 20 |
21007 | 17 | 23 | 28 | 74 | 30 | 16 | 32 | 41 | 56 | 34 | 57 | 20 | 2 | 18 | 17 | 19 | 6 | 17 | 4 | 79 | 9 | 164 | 12 | 95 | 22 | 58 | 3 | 15 | 42 | 45 | 67 | 1 | 29 | 7 | 5 | 14 | 21 |
21008 | 18 | 24 | 29 | 75 | 31 | 17 | 33 | 42 | 57 | 35 | 58 | 21 | 3 | 19 | 18 | 20 | 7 | 1 | 18 | 80 | 10 | 165 | 13 | 96 | 23 | 59 | 4 | 16 | 43 | 46 | 68 | 2 | 30 | 8 | 6 | 15 | 22 |
21009 | 20 | 25 | 30 | 76 | 32 | 18 | 34 | 43 | 58 | 36 | 59 | 22 | 4 | 20 | 19 | 21 | 8 | 2 | 1 | 81 | 20 | 166 | 14 | 97 | 24 | 60 | 5 | 17 | 44 | 47 | 69 | 3 | 31 | 9 | 7 | 16 | 23 |
21010 | 9 | 26 | 31 | 77 | 33 | 19 | 35 | 44 | 59 | 9 | 60 | 23 | 5 | 21 | 20 | 22 | 9 | 3 | 2 | 82 | 1 | 167 | 15 | 98 | 25 | 61 | 6 | 18 | 45 | 48 | 70 | 4 | 32 | 10 | 8 | 17 | 24 |
21011 | 26 | 27 | 32 | 78 | 34 | 20 | 36 | 45 | 60 | 1 | 61 | 24 | 6 | 22 | 21 | 23 | 10 | 4 | 3 | 83 | 2 | 168 | 16 | 99 | 26 | 62 | 26 | 19 | 46 | 49 | 71 | 5 | 33 | 11 | 9 | 18 | 25 |
21012 | 28 | 28 | 33 | 79 | 35 | 21 | 37 | 46 | 61 | 2 | 62 | 25 | 7 | 23 | 22 | 24 | 11 | 5 | 4 | 84 | 3 | 169 | 17 | 100 | 27 | 63 | 1 | 20 | 28 | 50 | 72 | 6 | 34 | 12 | 10 | 19 | 26 |
21013 | 25 | 29 | 34 | 80 | 36 | 22 | 38 | 47 | 62 | 3 | 63 | 26 | 8 | 24 | 23 | 25 | 12 | 6 | 5 | 85 | 4 | 170 | 18 | 101 | 28 | 25 | 2 | 21 | 1 | 51 | 73 | 7 | 35 | 13 | 11 | 20 | 27 |
21014 | 21 | 30 | 35 | 81 | 37 | 23 | 39 | 48 | 63 | 4 | 64 | 27 | 9 | 25 | 24 | 26 | 13 | 7 | 6 | 86 | 5 | 21 | 19 | 102 | 29 | 1 | 3 | 22 | 2 | 52 | 74 | 8 | 36 | 14 | 12 | 21 | 28 |
21015 | 6 | 31 | 36 | 82 | 38 | 24 | 6 | 49 | 64 | 5 | 65 | 28 | 10 | 26 | 25 | 27 | 14 | 8 | 7 | 87 | 6 | 1 | 20 | 103 | 30 | 2 | 4 | 23 | 3 | 53 | 75 | 9 | 37 | 15 | 13 | 22 | 29 |
21016 | 30 | 32 | 37 | 83 | 39 | 25 | 1 | 50 | 65 | 6 | 66 | 29 | 11 | 27 | 26 | 28 | 15 | 9 | 8 | 88 | 7 | 2 | 21 | 104 | 31 | 3 | 5 | 24 | 4 | 54 | 30 | 10 | 38 | 16 | 14 | 23 | 30 |
21017 | 14 | 33 | 38 | 84 | 40 | 26 | 2 | 51 | 66 | 7 | 67 | 30 | 12 | 28 | 14 | 29 | 16 | 10 | 9 | 89 | 8 | 3 | 22 | 105 | 32 | 4 | 6 | 25 | 5 | 55 | 1 | 11 | 39 | 17 | 15 | 24 | 31 |
21018 | 8 | 34 | 39 | 85 | 41 | 27 | 3 | 52 | 8 | 8 | 68 | 31 | 13 | 29 | 1 | 30 | 17 | 11 | 10 | 90 | 9 | 4 | 23 | 106 | 33 | 5 | 7 | 26 | 6 | 56 | 2 | 12 | 40 | 18 | 16 | 25 | 32 |
21019 | 15 | 35 | 40 | 86 | 42 | 28 | 4 | 53 | 1 | 9 | 69 | 32 | 14 | 30 | 2 | 15 | 18 | 12 | 11 | 91 | 10 | 5 | 24 | 107 | 34 | 6 | 8 | 27 | 7 | 57 | 3 | 13 | 41 | 19 | 17 | 26 | 33 |
21020 | 14 | 36 | 41 | 87 | 43 | 29 | 5 | 54 | 2 | 10 | 70 | 33 | 15 | 31 | 14 | 1 | 19 | 13 | 12 | 92 | 11 | 6 | 25 | 108 | 35 | 7 | 9 | 28 | 8 | 58 | 4 | 14 | 42 | 20 | 18 | 27 | 34 |
21021 | 16 | 37 | 42 | 88 | 44 | 30 | 6 | 55 | 3 | 11 | 71 | 34 | 16 | 32 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 | 93 | 12 | 7 | 26 | 109 | 36 | 8 | 10 | 29 | 9 | 59 | 5 | 15 | 43 | 21 | 19 | 28 | 35 |
21022 | 7 | 38 | 43 | 89 | 45 | 31 | 7 | 7 | 4 | 12 | 72 | 35 | 17 | 33 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | 94 | 13 | 8 | 27 | 110 | 37 | 9 | 11 | 30 | 10 | 60 | 6 | 16 | 44 | 22 | 20 | 29 | 36 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 出号 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
最大遗漏 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 21 | 17 | 12 | 22 | 22 | 17 | 22 | 16 | 18 | 19 | 15 | 14 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 12 | 11 | 22 | 11 | 22 | 15 | 16 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | |
平均遗漏 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 22 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 7 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | |
出现次数 | 0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
|
最大遗漏 | 152 | 196 | 130 | 130 | 170 | 171 | 147 | 190 | 154 | 163 | 207 | 216 | 303 | 239 | 121 | 225 | 181 | 178 | 209 | 157 | 196 | 145 | 152 | 130 | 189 | 146 | 159 | 234 | 221 | 170 | 143 | 308 | 129 | 120 | 167 | 180 | |
平均遗漏 | 33 | 32 | 40 | 31 | 37 | 31 | 34 | 40 | 34 | 37 | 39 | 34 | 43 | 36 | 39 | 36 | 36 | 34 | 43 | 35 | 37 | 29 | 36 | 31 | 37 | 37 | 29 | 36 | 34 | 35 | 34 | 39 | 35 | 33 | 34 | 36 | |
出现次数 | 102![]() |
104![]() |
84![]() |
109![]() |
91![]() |
106![]() |
99![]() |
83![]() |
98![]() |
90![]() |
86![]() |
97![]() |
78![]() |
92![]() |
86![]() |
92![]() |
92![]() |
99![]() |
77![]() |
95![]() |
90![]() |
113![]() |
93![]() |
107![]() |
91![]() |
91![]() |
113![]() |
93![]() |
99![]() |
94![]() |
99![]() |
85![]() |
94![]() |
100![]() |
98![]() |
93![]() |