期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20120923 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3:2 | 21 | 12 | 14 | 3:2 | 3 | 21 | 3:2 | 21 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 21 | 2:1:2 |
20120925 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 22 | 13 | 2:3 | 1 | 4 | 22 | 2:3 | 22 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 22 | 2:1:2 |
20120927 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3:2 | 23 | 14 | 1 | 3:2 | 5 | 23 | 2:3 | 23 | 8 | 2:3 | 2 | 3 | 23 | 2:1:2 |
20120929 | 11 | 6 | 3 | 7 | 2 | 29 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 24 | 15 | 2 | 3:2 | 6 | 24 | 3:2 | 24 | 9 | 1 | 3:2 | 4 | 24 | 2:1:2 |
20120931 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 25 | 16 | 3 | 3:2 | 7 | 25 | 4:1 | 25 | 10 | 2 | 1 | 4:1 | 25 | 1:2:2 |
20120933 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 26 | 17 | 2:3 | 1 | 8 | 26 | 2:3 | 26 | 11 | 2:3 | 2 | 1 | 26 | 2:2:1 |
20120935 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 30 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 27 | 18 | 2:3 | 2 | 9 | 27 | 4:1 | 27 | 12 | 1 | 3 | 4:1 | 27 | 1:2:2 |
20120937 | 9 | 5 | 11 | 4 | 6 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 28 | 19 | 1 | 3:2 | 10 | 28 | 3:2 | 28 | 13 | 2 | 3:2 | 1 | 28 | 2:1:2 |
20120939 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 29 | 1:4 | 2 | 1 | 11 | 29 | 3:2 | 29 | 14 | 3 | 3:2 | 2 | 29 | 2:2:1 |
20120941 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 28 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 30 | 1 | 3 | 3:2 | 12 | 30 | 2:3 | 30 | 15 | 2:3 | 1 | 3 | 30 | 3:0:2 |
20121001 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2:3 | 31 | 2 | 2:3 | 1 | 13 | 31 | 2:3 | 31 | 16 | 2:3 | 2 | 4 | 31 | 2:1:2 |
20121003 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 27 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2:3 | 32 | 3 | 2:3 | 2 | 14 | 32 | 3:2 | 32 | 17 | 1 | 3:2 | 5 | 32 | 1:2:2 |
20121005 | 11 | 10 | 9 | 2 | 6 | 38 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 33 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 33 | 2:3 | 33 | 18 | 2:3 | 1 | 6 | 33 | 2:1:2 |
20121007 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 29 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 34 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 34 | 3:2 | 34 | 19 | 1 | 3:2 | 7 | 34 | 2:1:2 |
20121009 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 35 | 6 | 2:3 | 1 | 2 | 35 | 1:4 | 35 | 1:4 | 2 | 1 | 8 | 35 | 1:3:1 |
20121011 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 28 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 36 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 36 | 2:3 | 36 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 36 | 1:1:3 |
20121013 | 11 | 7 | 6 | 8 | 10 | 42 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5:0 | 37 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5:0 | 2:3 | 37 | 2 | 2:3 | 3 | 10 | 37 | 1:2:2 |
20121015 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 39 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 38 | 9 | 3 | 2 | 4:1 | 1 | 3:2 | 38 | 3 | 1 | 3:2 | 11 | 38 | 1:2:2 |
20121017 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 34 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 39 | 10 | 4 | 3:2 | 1 | 2 | 2:3 | 39 | 4 | 2:3 | 1 | 12 | 39 | 1:1:3 |
20121019 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 40 | 1:4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 40 | 5 | 1 | 3:2 | 13 | 40 | 1:1:3 |
20121021 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4:1 | 41 | 1 | 6 | 2 | 4:1 | 4 | 3:2 | 41 | 6 | 2 | 3:2 | 14 | 41 | 1:2:2 |
20121023 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 42 | 2 | 7 | 3:2 | 1 | 5 | 2:3 | 42 | 7 | 2:3 | 1 | 15 | 42 | 2:2:1 |
20121025 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 28 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2:3 | 43 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 6 | 2:3 | 43 | 8 | 2:3 | 2 | 16 | 43 | 2:2:1 |
20121027 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 40 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 44 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 7 | 2:3 | 44 | 9 | 2:3 | 3 | 17 | 44 | 2:2:1 |
20121029 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | 32 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 45 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | 4:1 | 45 | 10 | 1 | 4 | 4:1 | 45 | 2:1:2 |
20121031 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 27 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 46 | 6 | 2:3 | 1 | 2 | 9 | 3:2 | 46 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 46 | 2:0:3 |
20121033 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 34 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4:1 | 47 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 10 | 2:3 | 47 | 12 | 2:3 | 1 | 2 | 47 | 2:2:1 |
20121035 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 48 | 8 | 2:3 | 3 | 1 | 11 | 3:2 | 48 | 13 | 1 | 3:2 | 3 | 48 | 1:1:3 |
20121037 | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | 39 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4:1 | 49 | 9 | 1 | 4 | 4:1 | 12 | 1:4 | 49 | 1:4 | 2 | 1 | 4 | 49 | 1:2:2 |
20121039 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 32 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 50 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 13 | 2:3 | 50 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 50 | 2:1:2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 50 | 19 | 14 | 4 | 14 | 36 | 50 | 19 | 5 | 4 | 17 | 50 | ||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 10 | 3 | 2 | 4 | 15 | 30 | 10 | 2 | 2 | 7 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 11![]() |
13![]() |
12![]() |
11![]() |
18![]() |
22![]() |
7![]() |
15![]() |
15![]() |
14![]() |
12![]() |
0![]() |
2![]() |
9![]() |
12![]() |
6![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
14![]() |
11![]() |
3![]() |
0![]() |