期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20120925 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1:4 | 21 | 1:4 | 4 | 1 | 7 | 18 | 3:2 | 21 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 20 | 1:3:1 |
20120927 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 22 | 1 | 5 | 3:2 | 8 | 19 | 3:2 | 22 | 3 | 2 | 3:2 | 9 | 21 | 1:3:1 |
20120929 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 23 | 2 | 6 | 3:2 | 9 | 20 | 3:2 | 23 | 4 | 3 | 3:2 | 10 | 22 | 2:2:1 |
20120931 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 35 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4:1 | 24 | 3 | 7 | 1 | 4:1 | 21 | 1:4 | 24 | 1:4 | 4 | 1 | 11 | 23 | 1:3:1 |
20120933 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 24 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2:3 | 25 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 22 | 2:3 | 25 | 1 | 2:3 | 2 | 12 | 24 | 2:0:3 |
20120935 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2:3 | 26 | 5 | 2:3 | 3 | 2 | 23 | 2:3 | 26 | 2 | 2:3 | 3 | 13 | 25 | 1:3:1 |
20120937 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 38 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 27 | 6 | 1 | 4 | 4:1 | 24 | 2:3 | 27 | 3 | 2:3 | 4 | 14 | 26 | 1:3:1 |
20120939 | 6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 34 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 28 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 25 | 2:3 | 28 | 4 | 2:3 | 5 | 15 | 27 | 1:1:3 |
20120941 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 27 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 29 | 8 | 2:3 | 1 | 2 | 26 | 3:2 | 29 | 5 | 1 | 3:2 | 16 | 28 | 1:2:2 |
20121001 | 10 | 11 | 9 | 4 | 2 | 36 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 30 | 9 | 1 | 3:2 | 3 | 27 | 2:3 | 30 | 6 | 2:3 | 1 | 17 | 29 | 1:2:2 |
20121003 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 29 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 31 | 10 | 2 | 3:2 | 4 | 28 | 3:2 | 31 | 7 | 1 | 3:2 | 18 | 30 | 2:1:2 |
20121005 | 11 | 6 | 2 | 8 | 7 | 34 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 32 | 11 | 3 | 1 | 4:1 | 29 | 2:3 | 32 | 8 | 2:3 | 1 | 19 | 31 | 1:1:3 |
20121007 | 9 | 1 | 3 | 8 | 11 | 32 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 33 | 12 | 4 | 3:2 | 1 | 30 | 4:1 | 33 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 32 | 2:1:2 |
20121009 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 34 | 13 | 2:3 | 1 | 2 | 31 | 2:3 | 34 | 10 | 2:3 | 3 | 1 | 33 | 0:4:1 |
20121011 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 35 | 14 | 2:3 | 2 | 3 | 32 | 3:2 | 35 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 34 | 3:1:1 |
20121013 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4:1 | 36 | 15 | 1 | 3 | 4:1 | 33 | 3:2 | 36 | 12 | 2 | 3:2 | 3 | 35 | 1:2:2 |
20121015 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1:4 | 37 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3:2 | 37 | 13 | 3 | 3:2 | 4 | 36 | 0:2:3 |
20121017 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4 | 30 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 38 | 1 | 2:3 | 5 | 2 | 35 | 2:3 | 38 | 14 | 2:3 | 1 | 5 | 37 | 1:2:2 |
20121019 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 39 | 2 | 2:3 | 6 | 3 | 36 | 3:2 | 39 | 15 | 1 | 3:2 | 6 | 38 | 2:1:2 |
20121021 | 5 | 7 | 2 | 11 | 3 | 28 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2:3 | 40 | 3 | 2:3 | 7 | 4 | 37 | 4:1 | 40 | 16 | 2 | 1 | 4:1 | 39 | 1:1:3 |
20121023 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 41 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 38 | 2:3 | 41 | 17 | 2:3 | 2 | 1 | 40 | 2:2:1 |
20121025 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9 | 32 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 42 | 5 | 2 | 3:2 | 6 | 39 | 4:1 | 42 | 18 | 1 | 3 | 4:1 | 41 | 2:1:2 |
20121027 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 43 | 6 | 2:3 | 1 | 7 | 40 | 2:3 | 43 | 19 | 2:3 | 4 | 1 | 42 | 0:4:1 |
20121029 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 28 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 44 | 7 | 2:3 | 2 | 8 | 41 | 4:1 | 44 | 20 | 1 | 5 | 4:1 | 43 | 2:2:1 |
20121031 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 30 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3:2 | 45 | 8 | 1 | 3:2 | 9 | 42 | 4:1 | 45 | 21 | 2 | 6 | 4:1 | 44 | 1:2:2 |
20121033 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 46 | 9 | 2:3 | 1 | 10 | 43 | 3:2 | 46 | 22 | 3 | 3:2 | 1 | 45 | 3:0:2 |
20121035 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 29 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 47 | 10 | 2:3 | 2 | 11 | 44 | 3:2 | 47 | 23 | 4 | 3:2 | 2 | 46 | 1:3:1 |
20121037 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 48 | 11 | 1 | 3:2 | 12 | 45 | 3:2 | 48 | 24 | 5 | 3:2 | 3 | 47 | 2:1:2 |
20121039 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 26 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 49 | 12 | 2:3 | 1 | 13 | 46 | 2:3 | 49 | 25 | 2:3 | 1 | 4 | 48 | 0:2:3 |
20121041 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 36 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3:2 | 50 | 13 | 1 | 3:2 | 14 | 47 | 4:1 | 50 | 26 | 1 | 2 | 4:1 | 49 | 1:2:2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 50 | 15 | 7 | 7 | 14 | 47 | 50 | 26 | 5 | 6 | 19 | 49 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 30 | 15 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 15![]() |
13![]() |
11![]() |
17![]() |
17![]() |
13![]() |
13![]() |
12![]() |
15![]() |
12![]() |
12![]() |
0![]() |
2![]() |
13![]() |
11![]() |
4![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
11![]() |
12![]() |
6![]() |
0![]() |