期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20120925 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 32 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4:1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 4:1 | 21 | 2:3 | 21 | 21 | 2:3 | 1 | 3 | 21 | 2:1:2 |
20120927 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 28 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2:3 | 22 | 22 | 2:3 | 2 | 1 | 22 | 4:1 | 22 | 22 | 1 | 2 | 4:1 | 22 | 2:2:1 |
20120929 | 5 | 9 | 3 | 11 | 10 | 38 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 23 | 23 | 1 | 3:2 | 2 | 23 | 4:1 | 23 | 23 | 2 | 3 | 4:1 | 23 | 2:1:2 |
20120931 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 27 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 24 | 24 | 2:3 | 1 | 3 | 24 | 1:4 | 24 | 1:4 | 3 | 4 | 1 | 24 | 1:2:2 |
20120933 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2:3 | 25 | 25 | 2:3 | 2 | 4 | 25 | 2:3 | 25 | 1 | 2:3 | 5 | 2 | 25 | 2:2:1 |
20120935 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 22 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2:3 | 26 | 26 | 2:3 | 3 | 5 | 26 | 4:1 | 26 | 2 | 1 | 6 | 4:1 | 26 | 2:2:1 |
20120937 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 27 | 27 | 1 | 3:2 | 6 | 27 | 2:3 | 27 | 3 | 2:3 | 7 | 1 | 27 | 2:2:1 |
20120939 | 11 | 5 | 1 | 7 | 8 | 32 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 28 | 28 | 2 | 3:2 | 7 | 28 | 4:1 | 28 | 4 | 1 | 8 | 4:1 | 28 | 0:2:3 |
20120941 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 35 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4:1 | 29 | 29 | 3 | 1 | 4:1 | 29 | 3:2 | 29 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 29 | 2:1:2 |
20120943 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2:3 | 30 | 30 | 2:3 | 2 | 1 | 30 | 3:2 | 30 | 6 | 3 | 3:2 | 2 | 30 | 3:1:1 |
20121001 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 25 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 31 | 31 | 2:3 | 3 | 2 | 31 | 3:2 | 31 | 7 | 4 | 3:2 | 3 | 31 | 3:0:2 |
20121003 | 7 | 2 | 10 | 8 | 5 | 32 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 32 | 32 | 1 | 3:2 | 3 | 32 | 2:3 | 32 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 32 | 0:2:3 |
20121005 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3:2 | 33 | 33 | 2 | 3:2 | 4 | 33 | 1:4 | 33 | 1:4 | 1 | 2 | 5 | 33 | 1:3:1 |
20121007 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 27 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2:3 | 34 | 34 | 2:3 | 1 | 5 | 34 | 1:4 | 34 | 1:4 | 2 | 3 | 6 | 34 | 1:2:2 |
20121009 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2:3 | 35 | 35 | 2:3 | 2 | 6 | 35 | 3:2 | 35 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 35 | 3:1:1 |
20121011 | 11 | 2 | 10 | 6 | 3 | 32 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3:2 | 36 | 36 | 1 | 3:2 | 7 | 36 | 2:3 | 36 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 36 | 2:1:2 |
20121013 | 6 | 1 | 11 | 2 | 10 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3:2 | 37 | 37 | 2 | 3:2 | 8 | 37 | 2:3 | 37 | 3 | 2:3 | 2 | 9 | 37 | 1:2:2 |
20121015 | 1 | 6 | 4 | 11 | 10 | 32 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 38 | 38 | 3 | 3:2 | 9 | 38 | 2:3 | 38 | 4 | 2:3 | 3 | 10 | 38 | 1:3:1 |
20121017 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 39 | 39 | 4 | 3:2 | 10 | 39 | 2:3 | 39 | 5 | 2:3 | 4 | 11 | 39 | 3:1:1 |
20121019 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 35 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 40 | 40 | 5 | 3:2 | 11 | 40 | 3:2 | 40 | 6 | 1 | 3:2 | 12 | 40 | 1:3:1 |
20121021 | 5 | 6 | 4 | 3 | 11 | 29 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 41 | 41 | 2:3 | 1 | 12 | 41 | 3:2 | 41 | 7 | 2 | 3:2 | 13 | 41 | 2:1:2 |
20121023 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 28 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 42 | 42 | 1 | 3:2 | 13 | 42 | 2:3 | 42 | 8 | 2:3 | 1 | 14 | 42 | 2:2:1 |
20121025 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:4 | 43 | 1:4 | 2 | 1 | 14 | 43 | 2:3 | 43 | 9 | 2:3 | 2 | 15 | 43 | 1:2:2 |
20121027 | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 43 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 5:0 | 44 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5:0 | 3:2 | 44 | 10 | 1 | 3:2 | 16 | 44 | 2:2:1 |
20121029 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 28 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 45 | 2 | 2:3 | 3 | 16 | 1 | 2:3 | 45 | 11 | 2:3 | 1 | 17 | 45 | 1:1:3 |
20121031 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 23 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 46 | 3 | 2:3 | 4 | 17 | 2 | 1:4 | 46 | 1:4 | 1 | 2 | 18 | 46 | 1:3:1 |
20121033 | 11 | 1 | 9 | 5 | 2 | 28 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2:3 | 47 | 4 | 2:3 | 5 | 18 | 3 | 4:1 | 47 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 47 | 1:1:3 |
20121035 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 48 | 5 | 2:3 | 6 | 19 | 4 | 3:2 | 48 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 48 | 2:2:1 |
20121037 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 49 | 6 | 1 | 3:2 | 20 | 5 | 3:2 | 49 | 3 | 4 | 3:2 | 2 | 49 | 1:2:2 |
20121039 | 11 | 8 | 1 | 5 | 9 | 34 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3:2 | 50 | 7 | 2 | 3:2 | 21 | 6 | 4:1 | 50 | 4 | 5 | 1 | 4:1 | 50 | 1:1:3 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 50 | 42 | 5 | 6 | 21 | 43 | 50 | 23 | 5 | 8 | 18 | 50 | ||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 15 | 2 | 2 | 10 | 15 | 30 | 6 | 2 | 3 | 4 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 13![]() |
15![]() |
12![]() |
17![]() |
14![]() |
20![]() |
10![]() |
10![]() |
16![]() |
11![]() |
12![]() |
0![]() |
1![]() |
13![]() |
13![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
11![]() |
9![]() |
6![]() |
0![]() |