期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20120929 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 21 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 21 | 3:2 | 21 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 21 | 1:2:2 |
20120931 | 9 | 4 | 8 | 2 | 10 | 33 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 22 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 22 | 1:4 | 22 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1:2:2 |
20120933 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 21 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1:4 | 23 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 23 | 3:2 | 23 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 23 | 1:2:2 |
20120935 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 23 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1:4 | 24 | 1:4 | 3 | 2 | 6 | 24 | 3:2 | 24 | 2 | 5 | 3:2 | 4 | 24 | 1:3:1 |
20120937 | 5 | 11 | 10 | 1 | 8 | 35 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 25 | 1 | 4 | 3:2 | 7 | 25 | 3:2 | 25 | 3 | 6 | 3:2 | 5 | 25 | 0:2:3 |
20120939 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 32 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 26 | 2 | 5 | 3:2 | 8 | 26 | 2:3 | 26 | 4 | 2:3 | 1 | 6 | 26 | 2:1:2 |
20120941 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 27 | 3 | 6 | 3:2 | 9 | 27 | 2:3 | 27 | 5 | 2:3 | 2 | 7 | 27 | 2:0:3 |
20120943 | 5 | 11 | 10 | 6 | 1 | 33 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 28 | 4 | 7 | 3:2 | 10 | 28 | 3:2 | 28 | 6 | 1 | 3:2 | 8 | 28 | 1:2:2 |
20120945 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 29 | 5 | 2:3 | 1 | 11 | 29 | 3:2 | 29 | 7 | 2 | 3:2 | 9 | 29 | 2:2:1 |
20121001 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 36 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4:1 | 30 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 30 | 2:3 | 30 | 8 | 2:3 | 1 | 10 | 30 | 1:2:2 |
20121003 | 3 | 4 | 9 | 10 | 7 | 33 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 31 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 31 | 3:2 | 31 | 9 | 1 | 3:2 | 11 | 31 | 2:3:0 |
20121005 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2:3 | 32 | 8 | 2:3 | 1 | 2 | 32 | 3:2 | 32 | 10 | 2 | 3:2 | 12 | 32 | 1:2:2 |
20121007 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 29 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3:2 | 33 | 9 | 1 | 3:2 | 3 | 33 | 3:2 | 33 | 11 | 3 | 3:2 | 13 | 33 | 2:1:2 |
20121009 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3:2 | 34 | 10 | 2 | 3:2 | 4 | 34 | 3:2 | 34 | 12 | 4 | 3:2 | 14 | 34 | 1:2:2 |
20121011 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 37 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4:1 | 35 | 11 | 3 | 1 | 4:1 | 35 | 3:2 | 35 | 13 | 5 | 3:2 | 15 | 35 | 2:2:1 |
20121013 | 6 | 2 | 11 | 5 | 3 | 27 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 36 | 12 | 2:3 | 2 | 1 | 36 | 3:2 | 36 | 14 | 6 | 3:2 | 16 | 36 | 2:0:3 |
20121015 | 9 | 4 | 1 | 11 | 5 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2:3 | 37 | 13 | 2:3 | 3 | 2 | 37 | 4:1 | 37 | 15 | 7 | 1 | 4:1 | 37 | 1:2:2 |
20121017 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 | 33 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3:2 | 38 | 14 | 1 | 3:2 | 3 | 38 | 3:2 | 38 | 16 | 8 | 3:2 | 1 | 38 | 1:2:2 |
20121019 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1:4 | 39 | 1:4 | 2 | 1 | 4 | 39 | 2:3 | 39 | 17 | 2:3 | 1 | 2 | 39 | 1:2:2 |
20121021 | 11 | 7 | 2 | 10 | 4 | 34 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 40 | 1 | 3 | 3:2 | 5 | 40 | 2:3 | 40 | 18 | 2:3 | 2 | 3 | 40 | 0:3:2 |
20121023 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 41 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 41 | 1:4 | 41 | 1:4 | 1 | 3 | 4 | 41 | 2:1:2 |
20121025 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 23 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 42 | 3 | 2:3 | 2 | 7 | 42 | 3:2 | 42 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 42 | 2:1:2 |
20121027 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 43 | 4 | 2:3 | 3 | 8 | 43 | 3:2 | 43 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 43 | 0:2:3 |
20121029 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 32 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 44 | 5 | 1 | 3:2 | 9 | 44 | 4:1 | 44 | 3 | 4 | 1 | 4:1 | 44 | 1:3:1 |
20121031 | 3 | 10 | 11 | 5 | 9 | 38 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 45 | 6 | 2 | 3:2 | 10 | 45 | 4:1 | 45 | 4 | 5 | 2 | 4:1 | 45 | 2:1:2 |
20121033 | 2 | 10 | 5 | 7 | 11 | 35 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 46 | 7 | 3 | 3:2 | 11 | 46 | 3:2 | 46 | 5 | 6 | 3:2 | 1 | 46 | 0:2:3 |
20121035 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 47 | 8 | 4 | 3:2 | 12 | 47 | 3:2 | 47 | 6 | 7 | 3:2 | 2 | 47 | 3:1:1 |
20121037 | 11 | 1 | 4 | 10 | 3 | 29 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 48 | 9 | 2:3 | 1 | 13 | 48 | 3:2 | 48 | 7 | 8 | 3:2 | 3 | 48 | 1:3:1 |
20121039 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 41 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 49 | 10 | 1 | 2 | 4:1 | 49 | 3:2 | 49 | 8 | 9 | 3:2 | 4 | 49 | 2:1:2 |
20121041 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 50 | 11 | 2:3 | 3 | 1 | 50 | 2:3 | 50 | 9 | 2:3 | 1 | 5 | 50 | 3:1:1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 50 | 14 | 7 | 3 | 13 | 50 | 50 | 18 | 9 | 3 | 16 | 50 | ||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 7 | 2 | 2 | 7 | 30 | 30 | 10 | 4 | 1 | 7 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 12![]() |
15![]() |
15![]() |
11![]() |
20![]() |
13![]() |
11![]() |
9![]() |
13![]() |
19![]() |
12![]() |
0![]() |
3![]() |
10![]() |
14![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
6![]() |
19![]() |
3![]() |
0![]() |