期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20120925 | 7 | 17 | 5 | 20 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 4 | 6 | 20 | 82 | 2 | 18 | 4:4 | 4:4 | 5:3 |
20120927 | 14 | 7 | 10 | 20 | 4 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 14 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 87 | 2 | 16 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
20120929 | 11 | 10 | 6 | 1 | 16 | 19 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 19 | 1 | 85 | 2 | 18 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20120931 | 3 | 20 | 7 | 19 | 10 | 14 | 4 | 18 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | 20 | 95 | 3 | 17 | 4:4 | 3:5 | 3:5 |
20120933 | 20 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | 14 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 20 | 74 | 3 | 18 | 3:5 | 2:6 | 2:6 |
20120935 | 2 | 1 | 15 | 7 | 5 | 19 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 4 | 15 | 3 | 5 | 9 | 19 | 1 | 64 | 2 | 18 | 3:5 | 6:2 | 6:2 |
20120937 | 18 | 2 | 11 | 19 | 17 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | 19 | 2 | 87 | 2 | 17 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
20120939 | 7 | 1 | 16 | 20 | 19 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 14 | 11 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 87 | 3 | 19 | 4:4 | 3:5 | 4:4 |
20120941 | 12 | 15 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 11 | 12 | 13 | 7 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71 | 2 | 13 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20121001 | 15 | 4 | 12 | 1 | 16 | 18 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 3 | 18 | 2 | 2 | 80 | 3 | 17 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
20121003 | 14 | 3 | 6 | 16 | 9 | 13 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 6 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 4 | 3 | 3 | 89 | 2 | 14 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20121005 | 16 | 13 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 93 | 5 | 9 | 5:3 | 5:3 | 3:5 |
20121007 | 20 | 15 | 7 | 2 | 13 | 11 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 6 | 5 | 20 | 90 | 0 | 18 | 5:3 | 6:2 | 6:2 |
20121009 | 2 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 4 | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 7 | 6 | 1 | 68 | 4 | 15 | 4:4 | 4:4 | 5:3 |
20121011 | 4 | 10 | 12 | 2 | 20 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 3 | 8 | 8 | 7 | 20 | 78 | 1 | 18 | 3:5 | 2:6 | 2:6 |
20121013 | 7 | 15 | 20 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | 9 | 9 | 8 | 20 | 80 | 2 | 18 | 3:5 | 2:6 | 2:6 |
20121015 | 1 | 16 | 17 | 9 | 20 | 15 | 18 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 20 | 107 | 3 | 19 | 6:2 | 5:3 | 3:5 |
20121017 | 12 | 6 | 19 | 20 | 1 | 14 | 11 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 101 | 3 | 19 | 6:2 | 3:5 | 3:5 |
20121019 | 15 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 15 | 2 | 2 | 12 | 1 | 20 | 72 | 2 | 17 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
20121021 | 12 | 9 | 16 | 10 | 20 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 12 | 13 | 6 | 1 | 16 | 3 | 13 | 2 | 20 | 85 | 2 | 19 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
20121023 | 18 | 4 | 10 | 17 | 3 | 9 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | 15 | 1 | 17 | 18 | 3 | 1 | 78 | 4 | 16 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
20121025 | 12 | 15 | 5 | 18 | 16 | 13 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 1 | 18 | 4 | 2 | 89 | 2 | 17 | 5:3 | 5:3 | 3:5 |
20121027 | 6 | 14 | 13 | 3 | 9 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 5 | 3 | 82 | 3 | 14 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121029 | 4 | 6 | 13 | 1 | 14 | 17 | 9 | 20 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 | 17 | 2 | 6 | 20 | 84 | 1 | 19 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121031 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 19 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | 20 | 82 | 2 | 19 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
20121033 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 20 | 65 | 2 | 19 | 2:6 | 5:3 | 4:4 |
20121035 | 13 | 1 | 10 | 11 | 2 | 16 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 13 | 3 | 5 | 16 | 6 | 5 | 9 | 20 | 78 | 2 | 19 | 4:4 | 4:4 | 5:3 |
20121037 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 19 | 8 | 69 | 3 | 18 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
20121039 | 2 | 13 | 14 | 7 | 17 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 7 | 7 | 17 | 7 | 11 | 9 | 77 | 3 | 15 | 4:4 | 5:3 | 6:2 |
20121041 | 17 | 10 | 19 | 20 | 9 | 3 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 8 | 1 | 14 | 8 | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 | 108 | 3 | 17 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 11 | 9 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 10![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
5![]() |
11![]() |
4![]() |
8![]() |
10![]() |
5![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
12![]() |