期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值走势 | 和值形态 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||
21001 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 250 | 46 | 16 | 4 | 7 | 1 | 73 | 1809 | 1809 | 1 | 大 | 1 | 偶 | 6 | 4 | 28 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 14 | 大 | 2 | 1 | 偶 | |
21002 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | 251 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2 | 74 | 1810 | 1810 | 2 | 大 | 奇 | 1 | 3 | 5 | 29 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 大 | 奇 | 1 | |
21003 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 252 | 48 | 1 | 27 | 9 | 3 | 75 | 1811 | 1811 | 3 | 大 | 奇 | 2 | 7 | 6 | 30 | 5 | 1 | 8 | 13 | 2 | 7 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 2 | |
21004 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 40 | 253 | 49 | 2 | 1 | 0 | 40 | 76 | 1812 | 1812 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 31 | 6 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1 | 大 | 1 | 偶 | |
21005 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 35 | 254 | 50 | 3 | 2 | 35 | 5 | 77 | 1813 | 1813 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 32 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | |
21006 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 30 | 255 | 51 | 4 | 0 | 30 | 6 | 78 | 1814 | 1814 | 1 | 大 | 1 | 偶 | 0 | 33 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 | 1 | 大 | 1 | 偶 | |
21007 | 8 | 3 | 8 | 0 | 7 | 9 | 5 | 40 | 256 | 52 | 5 | 1 | 0 | 40 | 79 | 1815 | 1815 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 0 | 34 | 9 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 20 | 2 | 大 | 2 | 偶 | |
21008 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 257 | 53 | 6 | 28 | 1 | 8 | 80 | 1816 | 1816 | 1 | 大 | 3 | 偶 | 8 | 1 | 35 | 10 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 21 | 大 | 1 | 3 | 偶 | |
21009 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 258 | 54 | 0 | 26 | 2 | 9 | 81 | 1817 | 1817 | 2 | 大 | 4 | 偶 | 6 | 2 | 36 | 11 | 7 | 14 | 4 | 6 | 1 | 22 | 大 | 2 | 4 | 偶 | |
21010 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 35 | 259 | 55 | 1 | 2 | 35 | 10 | 82 | 1818 | 1818 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 3 | 37 | 12 | 8 | 15 | 1 | 7 | 2 | 23 | 大 | 3 | 奇 | 1 | |
21011 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 36 | 260 | 56 | 2 | 3 | 0 | 36 | 83 | 1819 | 1819 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 4 | 38 | 13 | 9 | 16 | 1 | 8 | 3 | 24 | 大 | 4 | 1 | 偶 | |
21012 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 30 | 261 | 57 | 3 | 0 | 30 | 12 | 84 | 1820 | 1820 | 1 | 大 | 2 | 偶 | 0 | 39 | 14 | 10 | 17 | 2 | 1 | 9 | 4 | 25 | 1 | 大 | 2 | 偶 | |
21013 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 30 | 262 | 58 | 4 | 0 | 30 | 13 | 85 | 1821 | 1821 | 2 | 大 | 3 | 偶 | 0 | 40 | 15 | 11 | 18 | 3 | 2 | 10 | 5 | 26 | 2 | 大 | 3 | 偶 | |
选号1 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||
选号2 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||
选号3 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
和值走势 | 和值形态 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||
最大遗漏 | 13 | 13 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 11 | 13 | 4 | 7 | 10 | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
平均遗漏 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
出现次数 | 0![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
5![]() |
8![]() |
4![]() |
9![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
9![]() |
|||||||||
最大遗漏 | 490 | 170 | 28 | 13 | 18 | 42 | 290 | 1821 | 1821 | 15 | 13 | 12 | 9 | 39 | 70 | 41 | 48 | 45 | 47 | 49 | 58 | 38 | 68 | 9 | 10 | 12 | 9 | |||||||||
平均遗漏 | 1821 | 86 | 12 | 4 | 2 | 4 | 14 | 107 | 1821 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
出现次数 | 0![]() |
20![]() |
150![]() |
450![]() |
654![]() |
403![]() |
128![]() |
16![]() |
0![]() |
933![]() |
888![]() |
918![]() |
903![]() |
200![]() |
160![]() |
172![]() |
184![]() |
174![]() |
186![]() |
182![]() |
194![]() |
175![]() |
194![]() |
931![]() |
890![]() |
918![]() |
903![]() |