期号 | 试 机 号 |
出号 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 和 值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
21001 | 538 | 326 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 70 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 17 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 18 | 11 |
21002 | 359 | 355 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 71 | 12 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 17 | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 | 5 | 22 | 5 | 3 | 7 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 19 | 13 |
21003 | 471 | 880 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 72 | 13 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | 1 | 23 | 6 | 8 | 8 | 0 | 19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 20 | 16 |
21004 | 355 | 501 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 73 | 14 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 19 | 1 | 13 | 0 | 4 | 3 | 10 | 19 | 2 | 24 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 21 | 6 |
21005 | 239 | 633 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 74 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | 20 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 3 | 25 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 22 | 12 |
21006 | 630 | 908 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 75 | 16 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | 21 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 21 | 4 | 26 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 23 | 17 |
21007 | 669 | 901 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 76 | 17 | 10 | 5 | 13 | 3 | 2 | 22 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 22 | 5 | 27 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 15 | 1 | 24 | 10 |
21008 | 205 | 647 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 77 | 18 | 11 | 6 | 14 | 4 | 6 | 23 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 28 | 11 | 5 | 13 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 |
21009 | 811 | 231 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 78 | 19 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 24 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 29 | 12 | 6 | 14 | 6 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 26 | 6 |
21010 | 849 | 743 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 79 | 20 | 1 | 8 | 16 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 8 | 30 | 13 | 7 | 15 | 7 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 27 | 14 |
21011 | 634 | 960 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 80 | 21 | 2 | 9 | 17 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | 8 | 16 | 0 | 2 | 14 | 1 | 11 | 9 | 10 | 3 | 5 | 28 | 15 |
21012 | 040 | 906 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 81 | 22 | 3 | 10 | 18 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 | 10 | 1 | 15 | 9 | 17 | 1 | 3 | 15 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 29 | 15 |
21013 | 227 | 887 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 82 | 23 | 4 | 11 | 19 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 3 | 11 | 2 | 16 | 8 | 18 | 2 | 4 | 16 | 3 | 13 | 11 | 1 | 7 | 7 | 30 | 23 |
21014 | 328 | 790 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 83 | 24 | 5 | 12 | 20 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | 5 | 4 | 12 | 3 | 17 | 1 | 9 | 0 | 5 | 17 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 31 | 16 |
21015 | 724 | 659 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | 25 | 6 | 13 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 5 | 15 | 13 | 3 | 2 | 9 | 9 | 20 |
21016 | 954 | 223 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 85 | 26 | 2 | 14 | 22 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 3 | 16 | 14 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 |
21017 | 425 | 001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 | 1 | 15 | 23 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 17 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 |
21018 | 300 | 468 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 28 | 2 | 16 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 18 | 16 | 6 | 5 | 8 | 3 | 18 |
21019 | 605 | 252 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 29 | 2 | 17 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 |
21020 | 090 | 398 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 30 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 20 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 23 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 18 | 8 | 7 | 8 | 5 | 20 |
21021 | 777 | 972 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 31 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 21 | 5 | 12 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 9 | 8 | 1 | 6 | 18 |
21022 | 520 | 963 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 32 | 3 | 2 | 4 | 18 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 22 | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 10 | 9 | 2 | 7 | 18 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 试 机 号 |
出号 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 和 值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
最大遗漏 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 16 | 22 | 8 | 17 | 17 | 18 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 22 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 20 | 9 | 13 | 8 | 7 | 18 | 5 | 22 | 20 | 10 | 9 | 11 | 14 | |||
平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 22 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | 22 | 11 | 7 | 7 | 5 | 11 | |||
出现次数 | 8![]() |
4![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
9![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
|||
最大遗漏 | 24 | 25 | 20 | 19 | 22 | 25 | 36 | 25 | 26 | 22 | 85 | 56 | 66 | 50 | 56 | 56 | 85 | 64 | 51 | 54 | 49 | 66 | 49 | 55 | 48 | 57 | 73 | 54 | 63 | 46 | 63 | 63 | 67 | 76 | 44 | 67 | 74 | 60 | 61 | 47 | |||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 925![]() |
924![]() |
975![]() |
976![]() |
1004![]() |
941![]() |
943![]() |
932![]() |
971![]() |
987![]() |
359![]() |
319![]() |
355![]() |
365![]() |
379![]() |
348![]() |
378![]() |
348![]() |
369![]() |
330![]() |
335![]() |
349![]() |
351![]() |
357![]() |
359![]() |
361![]() |
353![]() |
348![]() |
359![]() |
378![]() |
332![]() |
353![]() |
378![]() |
362![]() |
387![]() |
327![]() |
321![]() |
339![]() |
366![]() |
385![]() |