期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
21001 | 538 | 326 | 4 | 质质合 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1:2 | 3:8 | 2:1 | 质质合 |
21002 | 359 | 355 | 质质质 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 11 | 13 | 2 | 2:1 | 13:0 | 3:0 | 质质质 |
21003 | 471 | 880 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 合合合 | 16 | 8 | 2:1 | 0:16 | 0:3 | 合合合 |
21004 | 355 | 501 | 2 | 3 | 质合质 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1:2 | 6:0 | 2:1 | 质合质 |
21005 | 239 | 633 | 3 | 4 | 1 | 6 | 合质质 | 5 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1:2 | 6:6 | 2:1 | 合质质 |
21006 | 630 | 908 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 合合合 | 17 | 9 | 2:1 | 9:8 | 0:3 | 合合合 |
21007 | 669 | 901 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 合合质 | 1 | 10 | 9 | 1:2 | 10:0 | 1:2 | 合合质 |
21008 | 205 | 647 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 合合质 | 2 | 17 | 3 | 2:1 | 7:10 | 1:2 | 合合质 |
21009 | 811 | 231 | 质质质 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0:3 | 4:2 | 3:0 | 质质质 |
21010 | 849 | 743 | 1 | 9 | 质合质 | 11 | 5 | 10 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1:2 | 10:4 | 2:1 | 质合质 |
21011 | 634 | 960 | 2 | 10 | 1 | 12 | 6 | 11 | 3 | 合合合 | 15 | 9 | 2:1 | 9:6 | 0:3 | 合合合 |
21012 | 040 | 906 | 3 | 11 | 2 | 13 | 7 | 12 | 4 | 合合合 | 15 | 9 | 2:1 | 9:6 | 0:3 | 合合合 |
21013 | 227 | 887 | 4 | 12 | 3 | 14 | 8 | 13 | 合合质 | 1 | 23 | 1 | 3:0 | 7:16 | 1:2 | 合合质 |
21014 | 328 | 790 | 5 | 13 | 4 | 质合合 | 9 | 14 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2:1 | 16:0 | 1:2 | 质合合 |
21015 | 724 | 659 | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 合质合 | 2 | 3 | 20 | 4 | 3:0 | 14:6 | 1:2 | 合质合 |
21016 | 954 | 223 | 质质质 | 15 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0:3 | 3:4 | 3:0 | 质质质 |
21017 | 425 | 001 | 1 | 16 | 7 | 3 | 12 | 2 | 合合质 | 5 | 1 | 1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 合合质 |
21018 | 300 | 468 | 2 | 17 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 合合合 | 18 | 4 | 2:1 | 0:18 | 0:3 | 合合合 |
21019 | 605 | 252 | 质质质 | 18 | 9 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1:2 | 5:4 | 3:0 | 质质质 |
21020 | 090 | 398 | 1 | 19 | 10 | 质合合 | 15 | 5 | 3 | 2 | 20 | 6 | 2:1 | 12:8 | 1:2 | 质合合 |
21021 | 777 | 972 | 2 | 20 | 11 | 1 | 合质质 | 6 | 4 | 3 | 18 | 7 | 2:1 | 16:2 | 2:1 | 合质质 |
21022 | 520 | 963 | 3 | 21 | 12 | 2 | 1 | 7 | 合合质 | 4 | 18 | 6 | 2:1 | 12:6 | 1:2 | 合合质 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 6 | 21 | 12 | 13 | 15 | 14 | 6 | 5 | ||||||||
平均遗漏 | 4 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | ||||||||
出现次数 | 4![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
||||||||
最大遗漏 | 38 | 62 | 45 | 45 | 51 | 52 | 34 | 42 | ||||||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
出现次数 | 452![]() |
425![]() |
414![]() |
444![]() |
436![]() |
453![]() |
457![]() |
469![]() |