期号 | 试 机 号 |
出号 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
21001 | 538 | 326 | 129 | 14 | 36 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 2 | 10 | 29 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 34 | 15 | 50 | 10 | 28 | 13 | 22 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 19 | 11 | 32 | 66 |
21002 | 359 | 355 | 130 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 3 | 11 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 35 | 16 | 51 | 11 | 0 | 14 | 23 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 3 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 20 | 12 | 33 | 67 |
21003 | 471 | 880 | 131 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 36 | 17 | 52 | 12 | 1 | 15 | 24 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | 8 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 21 | 13 | 8 | 68 |
21004 | 355 | 501 | 132 | 17 | 2 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 37 | 18 | 53 | 13 | 2 | 1 | 25 | 4 | 3 | 7 | 13 | 15 | 1 | 18 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 14 | 1 | 69 |
21005 | 239 | 633 | 133 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 16 | 2 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 38 | 19 | 54 | 14 | 0 | 1 | 26 | 5 | 4 | 8 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 23 | 15 | 2 | 70 |
21006 | 630 | 908 | 134 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 17 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 39 | 20 | 55 | 9 | 1 | 2 | 27 | 6 | 5 | 9 | 15 | 17 | 8 | 20 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 16 | 3 | 71 |
21007 | 669 | 901 | 135 | 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 24 | 18 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14 | 3 | 40 | 21 | 56 | 9 | 2 | 1 | 28 | 7 | 6 | 10 | 16 | 18 | 1 | 21 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 25 | 17 | 8 | 72 |
21008 | 205 | 647 | 136 | 21 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 19 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 15 | 4 | 41 | 22 | 57 | 1 | 3 | 1 | 29 | 3 | 7 | 11 | 17 | 19 | 2 | 22 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 26 | 18 | 1 | 73 |
21009 | 811 | 231 | 137 | 22 | 2 | 1 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 5 | 42 | 23 | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 18 | 20 | 3 | 23 | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 27 | 19 | 2 | 74 |
21010 | 849 | 743 | 138 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 43 | 24 | 59 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 19 | 21 | 4 | 24 | 13 | 1 | 8 | 5 | 4 | 11 | 28 | 20 | 3 | 75 |
21011 | 634 | 960 | 139 | 24 | 2 | 3 | 1 | 7 | 28 | 22 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 44 | 25 | 60 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 6 | 22 | 5 | 25 | 14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | 29 | 21 | 4 | 9 |
21012 | 040 | 906 | 140 | 25 | 3 | 4 | 2 | 8 | 29 | 23 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 19 | 8 | 45 | 26 | 61 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 6 | 23 | 6 | 26 | 15 | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 30 | 22 | 5 | 1 |
21013 | 227 | 887 | 141 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 30 | 24 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 20 | 9 | 46 | 27 | 62 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | 1 | 24 | 7 | 27 | 16 | 1 | 11 | 1 | 3 | 14 | 31 | 23 | 6 | 2 |
21014 | 328 | 790 | 142 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 31 | 25 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | 47 | 28 | 63 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 13 | 17 | 2 | 25 | 8 | 9 | 17 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 32 | 7 | 7 | 3 |
21015 | 724 | 659 | 143 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 32 | 26 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 11 | 48 | 29 | 64 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 18 | 3 | 26 | 9 | 1 | 18 | 2 | 13 | 3 | 5 | 16 | 33 | 1 | 8 | 4 |
21016 | 954 | 223 | 144 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 33 | 27 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | 12 | 49 | 30 | 65 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 19 | 4 | 27 | 10 | 2 | 19 | 1 | 14 | 1 | 6 | 17 | 34 | 2 | 9 | 5 |
21017 | 425 | 001 | 145 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 34 | 28 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 24 | 13 | 50 | 31 | 66 | 5 | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 20 | 5 | 28 | 11 | 3 | 20 | 1 | 15 | 2 | 7 | 18 | 35 | 3 | 10 | 6 |
21018 | 300 | 468 | 146 | 1 | 9 | 10 | 4 | 14 | 35 | 29 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 25 | 14 | 51 | 32 | 67 | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 21 | 6 | 29 | 12 | 4 | 21 | 1 | 16 | 3 | 4 | 19 | 36 | 4 | 11 | 7 |
21019 | 605 | 252 | 147 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 36 | 30 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 15 | 52 | 33 | 68 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 | 7 | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 20 | 37 | 5 | 12 | 8 |
21020 | 090 | 398 | 148 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 31 | 17 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 | 16 | 6 | 34 | 69 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | 8 | 31 | 14 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 | 2 | 5 | 38 | 6 | 13 | 9 |
21021 | 777 | 972 | 149 | 4 | 12 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 18 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 1 | 35 | 70 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 32 | 15 | 7 | 2 | 4 | 19 | 6 | 3 | 1 | 39 | 7 | 14 | 10 |
21022 | 520 | 963 | 150 | 5 | 13 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 19 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 29 | 18 | 2 | 36 | 71 | 10 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 33 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 11 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
统计数据 | 试 机 号 |
出号 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 22 | 12 | 13 | 10 | 8 | 18 | 19 | 20 | 19 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 22 | 18 | 19 | 22 | 22 | 10 | 17 | 3 | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 22 | 16 | 13 | 18 | 5 | 20 | 7 | 7 | 19 | 21 | 13 | 15 | 11 | ||
平均遗漏 | 22 | 5 | 7 | 5 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 22 | 22 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 22 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | ||
出现次数 | 0![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
||
最大遗漏 | 306 | 108 | 56 | 48 | 36 | 51 | 41 | 56 | 63 | 126 | 53 | 34 | 47 | 47 | 62 | 64 | 83 | 106 | 145 | 268 | 67 | 27 | 43 | 46 | 65 | 45 | 58 | 107 | 111 | 135 | 47 | 38 | 34 | 46 | 50 | 66 | 108 | 118 | 117 | 467 | ||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
出现次数 | 39![]() |
183![]() |
366![]() |
464![]() |
521![]() |
508![]() |
516![]() |
426![]() |
329![]() |
198![]() |
357![]() |
625![]() |
582![]() |
511![]() |
413![]() |
376![]() |
276![]() |
204![]() |
129![]() |
77![]() |
371![]() |
675![]() |
557![]() |
520![]() |
392![]() |
332![]() |
292![]() |
198![]() |
131![]() |
82![]() |
383![]() |
604![]() |
586![]() |
505![]() |
417![]() |
338![]() |
278![]() |
217![]() |
152![]() |
70![]() |