期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
21001 | 538 | 326 | 1:2 | 3:8 | 6 | 2 | 9 | 22 | 小小大 | 4 | 1 | 13 | 22 | 9 | 1 | 奇偶偶 | 5 | 3 | 6 | 8 |
21002 | 359 | 355 | 2:1 | 13:0 | 7 | 3 | 10 | 小大大 | 1 | 5 | 2 | 14 | 23 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 奇奇奇 |
21003 | 471 | 880 | 2:1 | 0:16 | 8 | 大大小 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 偶偶偶 | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 |
21004 | 355 | 501 | 1:2 | 6:0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 大小小 | 16 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 奇偶奇 | 9 | 2 |
21005 | 239 | 633 | 1:2 | 6:6 | 10 | 2 | 13 | 3 | 4 | 8 | 大小小 | 17 | 2 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 偶奇奇 | 3 |
21006 | 630 | 908 | 2:1 | 9:8 | 11 | 3 | 大小大 | 4 | 5 | 9 | 1 | 18 | 3 | 14 | 6 | 奇偶偶 | 10 | 2 | 1 | 4 |
21007 | 669 | 901 | 1:2 | 10:0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 大小小 | 19 | 4 | 15 | 7 | 1 | 11 | 奇偶奇 | 2 | 5 |
21008 | 205 | 647 | 2:1 | 7:10 | 13 | 5 | 大小大 | 6 | 7 | 11 | 1 | 20 | 5 | 偶偶奇 | 8 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 |
21009 | 811 | 231 | 0:3 | 4:2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2 | 小小小 | 6 | 1 | 9 | 3 | 13 | 2 | 偶奇奇 | 7 |
21010 | 849 | 743 | 1:2 | 10:4 | 15 | 7 | 2 | 8 | 9 | 13 | 大小小 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 14 | 奇偶奇 | 1 | 8 |
21011 | 634 | 960 | 2:1 | 9:6 | 16 | 大大小 | 3 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 奇偶偶 | 15 | 1 | 2 | 9 |
21012 | 040 | 906 | 2:1 | 9:6 | 17 | 1 | 大小大 | 10 | 11 | 15 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 奇偶偶 | 16 | 2 | 3 | 10 |
21013 | 227 | 887 | 3:0 | 7:16 | 大大大 | 2 | 1 | 11 | 12 | 16 | 3 | 4 | 10 | 偶偶奇 | 13 | 1 | 17 | 3 | 4 | 11 |
21014 | 328 | 790 | 2:1 | 16:0 | 1 | 大大小 | 2 | 12 | 13 | 17 | 4 | 5 | 11 | 1 | 14 | 2 | 奇奇偶 | 4 | 5 | 12 |
21015 | 724 | 659 | 3:0 | 14:6 | 大大大 | 1 | 3 | 13 | 14 | 18 | 5 | 6 | 12 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 偶奇奇 | 13 |
21016 | 954 | 223 | 0:3 | 3:4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 19 | 6 | 小小小 | 13 | 偶偶奇 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 |
21017 | 425 | 001 | 0:3 | 1:0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 20 | 7 | 小小小 | 14 | 偶偶奇 | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 |
21018 | 300 | 468 | 2:1 | 0:18 | 3 | 4 | 6 | 小大大 | 17 | 21 | 8 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 3 | 16 |
21019 | 605 | 252 | 1:2 | 5:4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 18 | 小大小 | 9 | 2 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 7 | 5 | 9 | 4 | 17 |
21020 | 090 | 398 | 2:1 | 12:8 | 5 | 6 | 8 | 小大大 | 19 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 奇奇偶 | 10 | 5 | 18 |
21021 | 777 | 972 | 2:1 | 16:2 | 6 | 大大小 | 9 | 1 | 20 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 奇奇偶 | 11 | 6 | 19 |
21022 | 520 | 963 | 2:1 | 12:6 | 7 | 大大小 | 10 | 2 | 21 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 奇偶奇 | 7 | 20 |
选号1 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号2 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 |
期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
最大遗漏 | 12 | 7 | 10 | 15 | 21 | 18 | 12 | 8 | 14 | 7 | 18 | 10 | 13 | 11 | 7 | 20 | ||||
平均遗漏 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | ||||
出现次数 | 2![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
||||
最大遗漏 | 51 | 41 | 55 | 37 | 63 | 63 | 54 | 41 | 49 | 43 | 48 | 46 | 50 | 52 | 44 | 54 | ||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
出现次数 | 449![]() |
450![]() |
423![]() |
459![]() |
407![]() |
441![]() |
451![]() |
470![]() |
446![]() |
456![]() |
499![]() |
421![]() |
418![]() |
434![]() |
439![]() |
437![]() |