期号 | 试 机 号 |
出号 | 出号分布 | 012比例 | 012顺序 | 百位 | 十位 | 个位 | 和 值 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
21001 | 538 | 326 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2:0:1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
21002 | 359 | 355 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1:0:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
21003 | 471 | 880 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1:0:2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
21004 | 355 | 501 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1:1:1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
21005 | 239 | 633 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3:0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
21006 | 630 | 908 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 2:0:1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
21007 | 669 | 901 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2:1:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
21008 | 205 | 647 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1:2:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 |
21009 | 811 | 231 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:1:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 |
21010 | 849 | 743 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1:2:0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 14 |
21011 | 634 | 960 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3:0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 15 |
21012 | 040 | 906 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3:0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 15 |
21013 | 227 | 887 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0:1:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 |
21014 | 328 | 790 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2:1:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 |
21015 | 724 | 659 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2:0:1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 |
21016 | 954 | 223 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1:0:2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 |
21017 | 425 | 001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2:1:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
21018 | 300 | 468 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1:1:1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
21019 | 605 | 252 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0:0:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
21020 | 090 | 398 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2:0:1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 |
21021 | 777 | 972 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1:1:1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 18 |
21022 | 520 | 963 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3:0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
期号 | 试 机 号 |
出号 | 出号分布 | 012比例 | 012顺序 | 百位 | 十位 | 个位 | 和 值 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
最大遗漏 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 9 | 5 | 5 | 11 | |||||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
出现次数 | 8![]() |
4![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
9![]() |
13![]() |
3![]() |
6![]() |
12![]() |
3![]() |
7![]() |
10![]() |
6![]() |
6![]() |
|||||||
最大遗漏 | 24 | 25 | 20 | 19 | 22 | 25 | 36 | 25 | 26 | 22 | 17 | 26 | 31 | 13 | 24 | 18 | 16 | 17 | 19 | |||||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
出现次数 | 925![]() |
924![]() |
975![]() |
976![]() |
1004![]() |
941![]() |
943![]() |
932![]() |
971![]() |
987![]() |
1432![]() |
1046![]() |
1072![]() |
1423![]() |
1056![]() |
1071![]() |
1400![]() |
1079![]() |
1071![]() |