期号 | 试 机 号 |
出号 | 和 值 |
0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||
21001 | 538 | 326 | 11 | 10 | 29 | 6 | 8 | 1 | 69 | 020 | 9 | 46 | 33 | 21 | 7 | 38 | 28 | 12 | 59 | 133 | 86 | 3 | 36 | 39 | 23 | 5 | 4 | 2 | 17 | 56 |
21002 | 359 | 355 | 13 | 11 | 30 | 7 | 9 | 2 | 70 | 1 | 10 | 022 | 34 | 22 | 8 | 39 | 29 | 13 | 60 | 134 | 87 | 4 | 37 | 40 | 24 | 6 | 5 | 3 | 18 | 57 |
21003 | 471 | 880 | 16 | 12 | 31 | 8 | 10 | 3 | 71 | 2 | 11 | 1 | 35 | 23 | 9 | 40 | 30 | 14 | 61 | 135 | 88 | 5 | 38 | 41 | 25 | 7 | 6 | 220 | 19 | 58 |
21004 | 355 | 501 | 6 | 13 | 32 | 9 | 11 | 4 | 72 | 3 | 12 | 2 | 36 | 24 | 10 | 41 | 31 | 15 | 62 | 136 | 89 | 6 | 201 | 42 | 26 | 8 | 7 | 1 | 20 | 59 |
21005 | 239 | 633 | 12 | 000 | 33 | 10 | 12 | 5 | 73 | 4 | 13 | 3 | 37 | 25 | 11 | 42 | 32 | 16 | 63 | 137 | 90 | 7 | 1 | 43 | 27 | 9 | 8 | 2 | 21 | 60 |
21006 | 630 | 908 | 17 | 1 | 34 | 002 | 13 | 6 | 74 | 5 | 14 | 4 | 38 | 26 | 12 | 43 | 33 | 17 | 64 | 138 | 91 | 8 | 2 | 44 | 28 | 10 | 9 | 3 | 22 | 61 |
21007 | 669 | 901 | 10 | 2 | 001 | 1 | 14 | 7 | 75 | 6 | 15 | 5 | 39 | 27 | 13 | 44 | 34 | 18 | 65 | 139 | 92 | 9 | 3 | 45 | 29 | 11 | 10 | 4 | 23 | 62 |
21008 | 205 | 647 | 17 | 3 | 1 | 2 | 15 | 011 | 76 | 7 | 16 | 6 | 40 | 28 | 14 | 45 | 35 | 19 | 66 | 140 | 93 | 10 | 4 | 46 | 30 | 12 | 11 | 5 | 24 | 63 |
21009 | 811 | 231 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 77 | 8 | 17 | 7 | 41 | 29 | 15 | 46 | 36 | 20 | 67 | 141 | 94 | 11 | 201 | 47 | 31 | 13 | 12 | 6 | 25 | 64 |
21010 | 849 | 743 | 14 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 78 | 9 | 18 | 8 | 42 | 30 | 16 | 110 | 37 | 21 | 68 | 142 | 95 | 12 | 1 | 48 | 32 | 14 | 13 | 7 | 26 | 65 |
21011 | 634 | 960 | 15 | 000 | 4 | 5 | 18 | 3 | 79 | 10 | 19 | 9 | 43 | 31 | 17 | 1 | 38 | 22 | 69 | 143 | 96 | 13 | 2 | 49 | 33 | 15 | 14 | 8 | 27 | 66 |
21012 | 040 | 906 | 15 | 000 | 5 | 6 | 19 | 4 | 80 | 11 | 20 | 10 | 44 | 32 | 18 | 2 | 39 | 23 | 70 | 144 | 97 | 14 | 3 | 50 | 34 | 16 | 15 | 9 | 28 | 67 |
21013 | 227 | 887 | 23 | 1 | 6 | 7 | 20 | 5 | 81 | 12 | 21 | 11 | 45 | 33 | 19 | 3 | 40 | 24 | 71 | 145 | 98 | 15 | 4 | 51 | 35 | 17 | 16 | 10 | 221 | 68 |
21014 | 328 | 790 | 16 | 2 | 7 | 8 | 21 | 6 | 82 | 13 | 22 | 12 | 100 | 34 | 20 | 4 | 41 | 25 | 72 | 146 | 99 | 16 | 5 | 52 | 36 | 18 | 17 | 11 | 1 | 69 |
21015 | 724 | 659 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 7 | 83 | 020 | 23 | 13 | 1 | 35 | 21 | 5 | 42 | 26 | 73 | 147 | 100 | 17 | 6 | 53 | 37 | 19 | 18 | 12 | 2 | 70 |
21016 | 954 | 223 | 7 | 4 | 9 | 10 | 23 | 8 | 84 | 1 | 24 | 14 | 2 | 36 | 22 | 6 | 43 | 27 | 74 | 148 | 101 | 18 | 7 | 54 | 38 | 20 | 19 | 220 | 3 | 71 |
21017 | 425 | 001 | 1 | 5 | 001 | 11 | 24 | 9 | 85 | 2 | 25 | 15 | 3 | 37 | 23 | 7 | 44 | 28 | 75 | 149 | 102 | 19 | 8 | 55 | 39 | 21 | 20 | 1 | 4 | 72 |
21018 | 300 | 468 | 18 | 6 | 1 | 12 | 25 | 10 | 86 | 3 | 26 | 16 | 4 | 38 | 102 | 8 | 45 | 29 | 76 | 150 | 103 | 20 | 9 | 56 | 40 | 22 | 21 | 2 | 5 | 73 |
21019 | 605 | 252 | 9 | 7 | 2 | 13 | 26 | 11 | 87 | 4 | 27 | 17 | 5 | 39 | 1 | 9 | 46 | 30 | 77 | 151 | 104 | 21 | 10 | 57 | 41 | 23 | 22 | 3 | 6 | 222 |
21020 | 090 | 398 | 20 | 8 | 3 | 002 | 27 | 12 | 88 | 5 | 28 | 18 | 6 | 40 | 2 | 10 | 47 | 31 | 78 | 152 | 105 | 22 | 11 | 58 | 42 | 24 | 23 | 4 | 7 | 1 |
21021 | 777 | 972 | 18 | 9 | 4 | 1 | 28 | 13 | 012 | 6 | 29 | 19 | 7 | 41 | 3 | 11 | 48 | 32 | 79 | 153 | 106 | 23 | 12 | 59 | 43 | 25 | 24 | 5 | 8 | 2 |
21022 | 520 | 963 | 18 | 000 | 5 | 2 | 29 | 14 | 1 | 7 | 30 | 20 | 8 | 42 | 4 | 12 | 49 | 33 | 80 | 154 | 107 | 24 | 13 | 60 | 44 | 26 | 25 | 6 | 9 | 3 |
选号1 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||
选号2 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||
选号3 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 |
期号 | 试 机 号 |
出号 | 和 值 |
0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||
最大遗漏 | 9 | 9 | 13 | 22 | 14 | 20 | 13 | 22 | 20 | 13 | 22 | 17 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 18 | |||
平均遗漏 | 4 | 7 | 7 | 22 | 11 | 11 | 7 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 11 | 11 | |||
出现次数 | 4![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
|||
最大遗漏 | 72 | 106 | 112 | 126 | 142 | 152 | 137 | 224 | 104 | 149 | 198 | 139 | 149 | 211 | 179 | 184 | 154 | 211 | 82 | 167 | 139 | 119 | 181 | 171 | 130 | 232 | 177 | |||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 251![]() |
167![]() |
162![]() |
163![]() |
129![]() |
118![]() |
166![]() |
134![]() |
142![]() |
157![]() |
114![]() |
123![]() |
132![]() |
103![]() |
97![]() |
120![]() |
105![]() |
95![]() |
184![]() |
119![]() |
146![]() |
110![]() |
110![]() |
94![]() |
117![]() |
98![]() |
94![]() |