期号 | 基本号码 | 特 别 号 |
号码走势 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
21001 | 3 | 9 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 2 | 15 | 3 | 17 | 6 | 2 | 5 | 6 | 22 | 7 | 24 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:1 | 4:3 |
21002 | 2 | 3 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 16 | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 23 | 1 | 2 | 26 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0:1 | 3:4 |
21003 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 24 | 27 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 1 | 27 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0:1 | 4:3 |
21004 | 6 | 8 | 9 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 16 | 3 | 18 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 25 | 26 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1:0 | 3:4 |
21005 | 2 | 4 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | 6 | 9 | 10 | 4 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | 29 | 7 | 1 | 2 | 0:1 | 2:5 |
21006 | 5 | 7 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 4 | 17 | 1 | 7 | 20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 1:0 | 6:1 |
21007 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 26 | 30 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 | 22 | 23 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 3 | 0:1 | 2:5 |
21008 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 17 | 3 | 9 | 20 | 13 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0:1 | 4:3 |
21009 | 1 | 3 | 4 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 14 | 2 | 2 | 24 | 25 | 2 | 3 | 28 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1:0 | 3:4 |
21010 | 2 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2 | 21 | 3 | 23 | 5 | 1 | 3 | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | 4:3 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
统计数据 | 基本号码 | 特 别 号 |
号码走势 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
出现次数 | 1![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
||||||||||||
最大遗漏 | 26 | 15 | 25 | 25 | 24 | 26 | 17 | 30 | 22 | 20 | 19 | 22 | 36 | 22 | 24 | 35 | 21 | 17 | 22 | 23 | 22 | 46 | 21 | 23 | 23 | 25 | 33 | 26 | 28 | 26 | ||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
出现次数 | 345![]() |
375![]() |
338![]() |
354![]() |
359![]() |
353![]() |
387![]() |
354![]() |
365![]() |
350![]() |
340![]() |
342![]() |
354![]() |
338![]() |
317![]() |
348![]() |
322![]() |
372![]() |
357![]() |
349![]() |
395![]() |
329![]() |
365![]() |
381![]() |
372![]() |
346![]() |
369![]() |
353![]() |
361![]() |
357![]() |