期号 | 蓝球 | 蓝球走势 | 奇偶走势 | 大小走势 | 012路 | 四区分布 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | ||
20114 | 3 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 24 | 14 | 11 | 10 | 8 | 1 | 15 | 5 | 35 | 13 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
20115 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25 | 15 | 12 | 11 | 9 | 2 | 16 | 6 | 36 | 14 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
20116 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26 | 16 | 13 | 12 | 10 | 3 | 17 | 7 | 37 | 15 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 |
20117 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 27 | 7 | 14 | 13 | 1 | 4 | 18 | 8 | 38 | 16 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 |
20118 | 5 | 13 | 3 | 4 | 8 | 5 | 28 | 1 | 15 | 14 | 2 | 5 | 19 | 9 | 39 | 17 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 |
20119 | 15 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 29 | 2 | 16 | 15 | 3 | 6 | 20 | 10 | 40 | 15 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 |
20120 | 12 | 15 | 5 | 6 | 10 | 2 | 30 | 3 | 17 | 16 | 4 | 7 | 12 | 11 | 41 | 1 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 |
20121 | 3 | 16 | 6 | 3 | 11 | 3 | 31 | 4 | 18 | 17 | 5 | 8 | 1 | 12 | 42 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
20122 | 15 | 17 | 7 | 1 | 12 | 4 | 32 | 5 | 19 | 18 | 6 | 9 | 2 | 13 | 43 | 15 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 |
20123 | 3 | 18 | 8 | 3 | 13 | 5 | 33 | 6 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 14 | 44 | 1 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
20124 | 12 | 19 | 9 | 1 | 14 | 6 | 34 | 7 | 21 | 20 | 8 | 11 | 12 | 15 | 45 | 2 | 13 | 1 | 奇 | 大 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |
20125 | 13 | 20 | 10 | 2 | 15 | 7 | 35 | 8 | 22 | 21 | 9 | 12 | 1 | 13 | 46 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 13 |
20126 | 11 | 21 | 11 | 3 | 16 | 8 | 36 | 9 | 23 | 22 | 10 | 11 | 2 | 1 | 47 | 4 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 |
20127 | 7 | 22 | 12 | 4 | 17 | 9 | 37 | 7 | 24 | 23 | 11 | 1 | 3 | 2 | 48 | 5 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 |
20128 | 10 | 23 | 13 | 5 | 18 | 10 | 38 | 1 | 25 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | 49 | 6 | 17 | 1 | 奇 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 |
20129 | 4 | 24 | 14 | 6 | 4 | 11 | 39 | 2 | 26 | 25 | 1 | 3 | 5 | 4 | 50 | 7 | 18 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
20130 | 16 | 25 | 15 | 7 | 1 | 12 | 40 | 3 | 27 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 51 | 8 | 16 | 3 | 奇 | 大 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 |
20131 | 7 | 26 | 16 | 8 | 2 | 13 | 41 | 7 | 28 | 27 | 3 | 5 | 7 | 6 | 52 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
20132 | 4 | 27 | 17 | 9 | 4 | 14 | 42 | 1 | 29 | 28 | 4 | 6 | 8 | 7 | 53 | 10 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 |
20133 | 7 | 28 | 18 | 10 | 1 | 15 | 43 | 7 | 30 | 29 | 5 | 7 | 9 | 8 | 54 | 11 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 |
20134 | 1 | 1 | 19 | 11 | 2 | 16 | 44 | 1 | 31 | 30 | 6 | 8 | 10 | 9 | 55 | 12 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
21001 | 11 | 1 | 20 | 12 | 3 | 17 | 45 | 2 | 32 | 31 | 7 | 11 | 11 | 10 | 56 | 13 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 |
21002 | 11 | 2 | 21 | 13 | 4 | 18 | 46 | 3 | 33 | 32 | 8 | 11 | 12 | 11 | 57 | 14 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 |
21003 | 11 | 3 | 22 | 14 | 5 | 19 | 47 | 4 | 34 | 33 | 9 | 11 | 13 | 12 | 58 | 15 | 7 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 |
21004 | 15 | 4 | 23 | 15 | 6 | 20 | 48 | 5 | 35 | 34 | 10 | 1 | 14 | 13 | 59 | 15 | 8 | 奇 | 6 | 大 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 |
21005 | 4 | 5 | 24 | 16 | 4 | 21 | 49 | 6 | 36 | 35 | 11 | 2 | 15 | 14 | 60 | 1 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
21006 | 1 | 1 | 25 | 17 | 1 | 22 | 50 | 7 | 37 | 36 | 12 | 3 | 16 | 15 | 61 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
21007 | 16 | 1 | 26 | 18 | 2 | 23 | 51 | 8 | 38 | 37 | 13 | 4 | 17 | 16 | 62 | 3 | 16 | 1 | 奇 | 大 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 |
21008 | 7 | 2 | 27 | 19 | 3 | 24 | 52 | 7 | 39 | 38 | 14 | 5 | 18 | 17 | 63 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 |
21009 | 13 | 3 | 28 | 20 | 4 | 25 | 53 | 1 | 40 | 39 | 15 | 6 | 19 | 13 | 64 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | |
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | |
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
数据统计 | 蓝球 | 蓝球走势 | 奇偶走势 | 大小走势 | 012路 | 四区分布 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | ||
最大遗漏 | 20 | 28 | 20 | 15 | 25 | 30 | 9 | 30 | 30 | 15 | 12 | 19 | 17 | 30 | 15 | 16 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | |
平均遗漏 | 10 | 15 | 7 | 7 | 15 | 30 | 5 | 30 | 30 | 10 | 6 | 10 | 10 | 30 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
出现次数 | 2![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
20![]() |
10![]() |
15![]() |
15![]() |
8![]() |
16![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
8![]() |
7![]() |
|
最大遗漏 | 83 | 61 | 77 | 92 | 64 | 81 | 90 | 94 | 50 | 61 | 81 | 67 | 68 | 64 | 76 | 61 | 8 | 12 | 12 | 8 | 16 | 14 | 19 | 20 | 32 | 22 | 18 | |
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出现次数 | 98![]() |
81![]() |
94![]() |
99![]() |
83![]() |
90![]() |
109![]() |
90![]() |
94![]() |
94![]() |
94![]() |
116![]() |
87![]() |
92![]() |
94![]() |
110![]() |
753![]() |
772![]() |
781![]() |
744![]() |
488![]() |
597![]() |
440![]() |
372![]() |
372![]() |
398![]() |
383![]() |