期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20055 | 1 | 1 | 27 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | 30 | 16 | 1 | 1 | 31 | 10 | 7 | 2 | 23 | 24 | 4 | 3 | 8 | 17 | 40 | 12 | 62 | 14 | 1 | 56 |
20058 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 12 | 2 | 17 | 8 | 6 | 7 | 3 | 19 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 32 | 11 | 8 | 3 | 24 | 25 | 7 | 4 | 9 | 18 | 41 | 1 | 63 | 15 | 2 | 57 |
20061 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 18 | 9 | 7 | 17 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 24 | 5 | 26 | 27 | 2 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 33 | 12 | 9 | 4 | 25 | 26 | 1 | 5 | 10 | 19 | 42 | 2 | 64 | 16 | 3 | 58 |
20064 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 21 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 32 | 4 | 1 | 13 | 10 | 1 | 26 | 27 | 2 | 6 | 11 | 20 | 43 | 3 | 65 | 17 | 4 | 59 |
20067 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 14 | 3 | 3 | 5 | 20 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1 | 6 | 23 | 2 | 7 | 2 | 27 | 4 | 5 | 30 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 11 | 2 | 27 | 28 | 3 | 8 | 12 | 21 | 44 | 4 | 66 | 18 | 5 | 60 |
20070 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 4 | 6 | 21 | 12 | 10 | 3 | 7 | 19 | 15 | 21 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | 28 | 29 | 4 | 1 | 13 | 22 | 45 | 5 | 67 | 19 | 15 | 61 |
20073 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | 22 | 13 | 11 | 4 | 8 | 1 | 16 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 27 | 6 | 29 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 3 | 4 | 29 | 30 | 5 | 2 | 14 | 23 | 46 | 6 | 68 | 20 | 1 | 62 |
20076 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 23 | 15 | 16 | 5 | 18 | 2 | 20 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 27 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 1 | 5 | 30 | 6 | 6 | 3 | 15 | 24 | 47 | 7 | 69 | 21 | 2 | 63 |
20079 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 24 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20 | 21 | 22 | 4 | 6 | 11 | 6 | 1 | 8 | 29 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 18 | 2 | 6 | 31 | 1 | 7 | 4 | 16 | 25 | 48 | 8 | 70 | 14 | 3 | 64 |
20082 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 25 | 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 9 | 1 | 30 | 7 | 6 | 10 | 6 | 19 | 3 | 7 | 32 | 2 | 8 | 5 | 9 | 26 | 49 | 9 | 71 | 1 | 4 | 65 |
20085 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 13 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 7 | 20 | 4 | 8 | 33 | 3 | 9 | 6 | 1 | 27 | 50 | 10 | 72 | 2 | 5 | 16 |
20088 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 26 | 4 | 11 | 29 | 30 | 9 | 8 | 12 | 8 | 21 | 5 | 9 | 34 | 4 | 10 | 7 | 2 | 28 | 51 | 12 | 73 | 3 | 6 | 1 |
20091 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 11 | 12 | 6 | 28 | 5 | 16 | 3 | 5 | 19 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 13 | 9 | 22 | 6 | 10 | 35 | 5 | 11 | 8 | 3 | 29 | 52 | 1 | 74 | 4 | 7 | 16 |
20094 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 29 | 15 | 1 | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 16 | 2 | 27 | 13 | 29 | 2 | 31 | 10 | 14 | 10 | 23 | 7 | 11 | 36 | 6 | 12 | 8 | 4 | 30 | 53 | 2 | 75 | 5 | 8 | 1 |
20098 | 2 | 4 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 30 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 22 | 10 | 4 | 25 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 11 | 33 | 11 | 2 | 8 | 12 | 37 | 7 | 13 | 1 | 5 | 31 | 54 | 3 | 76 | 6 | 9 | 2 |
20101 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 9 | 31 | 2 | 3 | 17 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | 24 | 25 | 4 | 2 | 28 | 2 | 30 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 13 | 38 | 8 | 14 | 2 | 6 | 32 | 55 | 4 | 77 | 7 | 15 | 3 |
20104 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 32 | 3 | 16 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1 | 29 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | 10 | 14 | 39 | 9 | 15 | 3 | 9 | 33 | 56 | 5 | 78 | 8 | 1 | 4 |
20107 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 24 | 25 | 6 | 1 | 28 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 11 | 15 | 40 | 10 | 16 | 4 | 1 | 34 | 57 | 6 | 79 | 9 | 2 | 16 |
20110 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 10 | 9 | 22 | 14 | 1 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 15 | 4 | 12 | 4 | 41 | 11 | 17 | 5 | 2 | 35 | 58 | 7 | 80 | 10 | 3 | 1 |
20113 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 7 | 11 | 10 | 22 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 32 | 5 | 16 | 5 | 13 | 1 | 42 | 12 | 18 | 6 | 3 | 36 | 11 | 8 | 81 | 11 | 4 | 2 |
20116 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 14 | 7 | 16 | 5 | 13 | 19 | 12 | 11 | 1 | 16 | 3 | 2 | 9 | 27 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 17 | 6 | 14 | 2 | 43 | 13 | 19 | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 82 | 12 | 5 | 3 |
20119 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14 | 1 | 13 | 12 | 22 | 17 | 4 | 3 | 10 | 1 | 28 | 5 | 6 | 8 | 32 | 33 | 18 | 7 | 15 | 3 | 44 | 14 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 83 | 13 | 15 | 4 |
20122 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | 2 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 14 | 13 | 1 | 18 | 24 | 4 | 26 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 1 | 1 | 19 | 8 | 16 | 4 | 45 | 15 | 21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 11 | 84 | 14 | 15 | 5 |
20125 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 3 | 1 | 16 | 1 | 16 | 3 | 15 | 14 | 2 | 19 | 1 | 5 | 26 | 3 | 2 | 7 | 30 | 31 | 2 | 2 | 20 | 9 | 17 | 5 | 46 | 16 | 22 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 | 1 | 6 |
20128 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 7 | 1 | 18 | 4 | 15 | 16 | 2 | 17 | 4 | 16 | 15 | 3 | 23 | 2 | 6 | 26 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 10 | 18 | 6 | 47 | 17 | 23 | 11 | 8 | 10 | 5 | 13 | 1 | 16 | 2 | 7 |
20131 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | 17 | 16 | 22 | 1 | 3 | 7 | 26 | 27 | 4 | 9 | 30 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 19 | 7 | 48 | 18 | 7 | 12 | 9 | 1 | 6 | 14 | 2 | 17 | 3 | 8 |
20134 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 9 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 20 | 17 | 22 | 2 | 4 | 8 | 26 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 12 | 20 | 8 | 49 | 19 | 1 | 13 | 10 | 2 | 7 | 15 | 3 | 18 | 4 | 9 |
21003 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 21 | 7 | 3 | 16 | 5 | 18 | 2 | 1 | 18 | 22 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 13 | 21 | 9 | 50 | 20 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 | 16 | 4 | 19 | 5 | 10 |
21006 | 7 | 2 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 22 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | 4 | 24 | 25 | 26 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 14 | 22 | 10 | 51 | 21 | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 17 | 5 | 20 | 6 | 11 |
21009 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 23 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 5 | 24 | 25 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 32 | 8 | 1 | 15 | 23 | 11 | 52 | 22 | 4 | 16 | 13 | 5 | 2 | 18 | 13 | 21 | 7 | 12 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
最大遗漏 | 8 | 7 | 13 | 12 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 12 | 9 | 23 | 18 | 8 | 7 | 7 | 19 | 7 | 17 | 20 | 8 | 19 | 7 | 14 | 10 | 5 | 14 | 10 | 7 | 10 | 15 | 14 | 22 | 15 | 23 | 15 | 30 | 22 | 23 | 16 | 13 | 20 | 19 | 18 | 23 | 21 | 9 | 12 |
平均遗漏 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 15 | 15 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 6 | 7 |
出现次数 | 9![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
9![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
9![]() |
9![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
最大遗漏 | 18 | 20 | 29 | 25 | 12 | 18 | 27 | 24 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | 33 | 21 | 21 | 18 | 23 | 22 | 17 | 20 | 29 | 27 | 22 | 19 | 49 | 23 | 22 | 18 | 31 | 38 | 29 | 25 | 54 | 94 | 57 | 88 | 88 | 52 | 51 | 69 | 41 | 49 | 58 | 62 | 84 | 59 | 49 | 65 |
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
出现次数 | 112![]() |
117![]() |
81![]() |
88![]() |
101![]() |
100![]() |
95![]() |
89![]() |
94![]() |
101![]() |
89![]() |
90![]() |
92![]() |
99![]() |
86![]() |
85![]() |
104![]() |
85![]() |
103![]() |
94![]() |
89![]() |
95![]() |
82![]() |
90![]() |
89![]() |
99![]() |
100![]() |
84![]() |
87![]() |
79![]() |
73![]() |
91![]() |
79![]() |
37![]() |
26![]() |
24![]() |
34![]() |
26![]() |
24![]() |
37![]() |
26![]() |
49![]() |
30![]() |
33![]() |
33![]() |
30![]() |
29![]() |
32![]() |
37![]() |