期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
最大遗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出现次数 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最大遗漏 | 44 | 37 | 41 | 20 | 16 | 21 | 19 | 28 | 51 | 37 | 24 | 49 | 41 | 45 | 27 | 16 | 22 | 51 | 36 | 19 | 49 | 32 | 26 | 23 | 47 | 50 | 24 | 49 | 53 | 23 | 24 | 37 | 28 | 32 | 17 | 30 | 34 | 43 | 37 | 34 | 50 | 26 | 23 | 27 | 45 | 35 | 36 | 22 | 32 | 33 | 28 | 26 | 40 | 34 | 50 | 35 | 38 | 41 | 41 | 25 | 12 | 27 | 52 | 32 | 20 | 24 | 38 | 29 | 31 | 32 |
平均遗漏 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
出现次数 | 143![]() |
137![]() |
151![]() |
147![]() |
136![]() |
154![]() |
150![]() |
139![]() |
141![]() |
121![]() |
140![]() |
142![]() |
143![]() |
135![]() |
150![]() |
151![]() |
137![]() |
136![]() |
139![]() |
146![]() |
138![]() |
165![]() |
154![]() |
147![]() |
131![]() |
121![]() |
129![]() |
142![]() |
143![]() |
149![]() |
138![]() |
142![]() |
141![]() |
135![]() |
158![]() |
143![]() |
141![]() |
123![]() |
157![]() |
141![]() |
139![]() |
145![]() |
142![]() |
157![]() |
133![]() |
133![]() |
135![]() |
150![]() |
143![]() |
142![]() |
148![]() |
134![]() |
144![]() |
137![]() |
153![]() |
144![]() |
142![]() |
141![]() |
148![]() |
128![]() |
141![]() |
125![]() |
131![]() |
150![]() |
144![]() |
142![]() |
156![]() |
149![]() |
154![]() |
127![]() |